логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Австралия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Мельбурн СитиМ. Капуто 26 166 22 23
2. CF/LF Брисбен СтрайкерсК. Армиенто 30 164 18 22
3. CF/CM Рокингем СитиА. Кокшелл 32 139 22 19
4. LM/LF Мельбурн СитиД. Бриллант 31 195 21 18
5. CF/CM Рокингем СитиК. Элтон-Бот 30 188 20 17
6. CM/CF Перт РедСтарД. Кальдерон 28 115 21 17
7. RM/RF Аделаида СитиД. Коста 26 121 20 16
8. CM/CF Мельбурн НайтсК. Микулич 34 122 22 16
9. CF Куинс Парк ФКД. Динс 25 132 21 15
10. CM/CF Аделаида СитиА. Армстронг 31 171 21 15
11. RF/RM Мельбурн СитиЛ. Одиа 27 168 23 14
12. LF/LM Мельбурн СитиМ. Тилио 22 124 19 13
13. CF/RF Мельбурн СитиЖ. Мапуку 34 122 22 13
14. LM/RM Мельбурн НайтсД. Бусето 31 127 20 12
15. RM/RF Мельбурн НайтсД. Баркер-Дэйш 32 156 22 12
16. LM/LF Аделаида СитиФ. Максвелл 30 150 23 12
17. CF/CM Мельбурн НайтсВ. Месец 33 137 17 10
18. LM/LD Аделаида СитиТ. Ядал 30 145 18 10
19. CF Куинс Парк ФКВ. Шитов 27 159 21 10
20. CM/CF Рокингем СитиС. Дюк 27 113 14 9
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM Мельбурн СитиМ. Тилио 22 124 19 16
2. LM/LF Брисбен СтрайкерсУ. Трес-Трес 26 119 17 15
3. CF/CM Рокингем СитиА. Кокшелл 32 139 22 12
4. RF/RM Мельбурн СитиЛ. Одиа 27 168 23 12
5. CF/CM Мельбурн НайтсТ. Ссемакула 26 156 19 10
6. CF/CM Перт РедСтарП. Термидор 29 131 21 9
7. LM/LF Мельбурн СитиД. Бриллант 31 195 21 9
8. CM/CF Мельбурн НайтсК. Микулич 34 122 22 9
9. RM/RF Мельбурн НайтсД. Баркер-Дэйш 32 156 22 9
10. CM/CF Рокингем СитиС. Дюк 27 113 14 8
11. CF/CM Рокингем СитиК. Элтон-Бот 30 188 20 8
12. CM/CF Аделаида СитиА. Армстронг 31 171 21 8
13. CF/LF Мельбурн СитиД. Макларен 19 88 18 7
14. LM/RM Мельбурн НайтсД. Бусето 31 127 20 7
15. CD/CM Аделаида СитиЭ. Майли 32 143 20 7
16. CM/CF Перт РедСтарД. Кальдерон 28 115 21 7
17. CF Куинс Парк ФКБ. Абдулвахаб-Омотосе 18 59 13 6
18. RD/RM Рокингем СитиМ. Мейдели 29 116 14 6
19. CM/CD Аделаида СитиН. Уикхэм 33 111 15 6
20. RM/RF Аделаида СитиД. Коста 26 121 20 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Рокингем СитиА. Кокшелл 32 139 22 31 (19+12)
2. LF/LM Мельбурн СитиМ. Тилио 22 124 19 29 (13+16)
3. CM/CF Мельбурн СитиМ. Капуто 26 166 22 29 (23+6)
4. CF/LF Брисбен СтрайкерсК. Армиенто 30 164 18 27 (22+5)
5. LM/LF Мельбурн СитиД. Бриллант 31 195 21 27 (18+9)
6. RF/RM Мельбурн СитиЛ. Одиа 27 168 23 26 (14+12)
7. CF/CM Рокингем СитиК. Элтон-Бот 30 188 20 25 (17+8)
8. CM/CF Мельбурн НайтсК. Микулич 34 122 22 25 (16+9)
9. CM/CF Перт РедСтарД. Кальдерон 28 115 21 24 (17+7)
10. CM/CF Аделаида СитиА. Армстронг 31 171 21 23 (15+8)
11. RM/RF Аделаида СитиД. Коста 26 121 20 22 (16+6)
12. CF Куинс Парк ФКД. Динс 25 132 21 21 (15+6)
13. RM/RF Мельбурн НайтсД. Баркер-Дэйш 32 156 22 21 (12+9)
14. LM/RM Мельбурн НайтсД. Бусето 31 127 20 19 (12+7)
15. LM/LF Брисбен СтрайкерсУ. Трес-Трес 26 119 17 18 (3+15)
16. CF/RF Мельбурн СитиЖ. Мапуку 34 122 22 18 (13+5)
17. CM/CF Рокингем СитиС. Дюк 27 113 14 17 (9+8)
18. CF/CM Перт РедСтарП. Термидор 29 131 21 17 (8+9)
19. CF/CM Мельбурн НайтсТ. Ссемакула 26 156 19 15 (5+10)
20. CD/CM Джилонг РенджерсМ. Ботвелл 20 80 21 15 (9+6)
21. LM/LF Аделаида СитиФ. Максвелл 30 150 23 15 (12+3)
22. CF Куинс Парк ФКВ. Шитов 27 159 21 14 (10+4)
23. LM/LD Аделаида СитиТ. Ядал 30 145 18 12 (10+2)
24. RM/RD Куинс Парк ФКН. Фацци 26 124 18 12 (8+4)
25. CF/LF Мельбурн СитиД. Макларен 19 88 18 12 (5+7)
26. CD/CM Аделаида СитиЭ. Майли 32 143 20 12 (5+7)
27. RD/RM Мельбурн СитиК. Стоукс 24 139 21 12 (7+5)
28. CF/CM Мельбурн НайтсВ. Месец 33 137 17 11 (10+1)
29. CF/CM Перт РедСтарВалдумар 29 109 19 11 (8+3)
30. CF/CM Логан ЛайтнингК. Хорн 25 139 23 11 (7+4)
31. RD/RM Рокингем СитиМ. Мейдели 29 116 14 10 (4+6)
32. RM/RF Аделаида СитиМ. Багарич 28 122 16 10 (6+4)
33. CF Джилонг РенджерсК. Милосски 27 114 19 10 (5+5)
34. CD/CM Доветон (Перт)Б. Радисавчевич 29 135 23 10 (5+5)
35. CM/CD Аделаида СитиН. Уикхэм 33 111 15 9 (3+6)
36. CF/RF Брисбен СтрайкерсД. Хомоет 32 140 19 9 (5+4)
37. CF/CM Брисбен СтрайкерсО. Вильхельмссон 26 117 20 9 (6+3)
38. CM/CF Вестерн СубурбсК. Соарес 30 89 21 9 (8+1)
39. CM/CD Джилонг РенджерсШ. Бреди 24 107 22 9 (6+3)
40. CF/CM Доветон (Перт)К. Аду 26 113 22 9 (5+4)
41. RM/RF Аделаида СитиА. Пеллегрино 22 80 13 8 (6+2)
42. CF Куинс Парк ФКБ. Абдулвахаб-Омотосе 18 59 13 8 (2+6)
43. CM Куинс Парк ФКР. Камминг-Потвин 23 107 16 8 (4+4)
44. RM Джилонг РенджерсМ. Дэвидсен 25 87 17 8 (6+2)
45. RF/RM Мельбурн СитиМ. Леки 18 72 17 8 (3+5)
46. CF/LF Вестерн СубурбсТ. Франц 22 82 19 8 (4+4)
47. CF/CM Палм Бич ШарксЛ. Сангно 29 112 21 8 (3+5)
48. LM/LF Перт РедСтарГ. Браво 26 105 20 7 (5+2)
49. CF/CM Брисбен СтрайкерсМ. Брешан 22 80 10 6 (4+2)
50. CF/RF Палм Бич ШарксН. Ганаус 26 96 15 6 (4+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Миндил Эйсес (Перт)Э. Стаббс 27 142 22 2065 10 188
2. GK Джилонг РенджерсЛ. Вульгарес 31 147 16 1473 7 184
3. GK Брисбен СтрайкерсМ. Шульц 31 151 15 1382 8 154
4. GK Мельбурн СитиМ. Саттон 28 176 23 2125 13 152
5. GK Аделаида СитиЭ. Эрнандес 27 132 16 1476 10 134
6. GK Мельбурн НайтсА. Бачич 22 86 11 1022 7 128
7. GK Куинс Парк ФКЯ. Никополидис 24 110 16 1474 12 113
8. GK Мельбурн НайтсМ. Грюниг 31 162 17 1568 17 87
9. GK Логан ЛайтнингД. Джилфиллиан 32 169 23 2124 24 85
10. GK Рокингем СитиТ. Герсбаш 21 89 11 980 11 82
11. GK Брисбен СтрайкерсТ. Гонзалез 22 96 13 1205 14 80
12. GK Аделаида СитиН. Милок 24 95 12 1109 13 79
13. GK Куинс Парк ФКХ. Зе Мария 24 101 12 1105 13 79
14. GK Перт РедСтарМ. Аксой 25 104 19 1763 25 68
15. GK Рокингем СитиМ. Кук 27 117 16 1442 21 66
16. GK Гангалин ЮнайтедД. Роу 30 138 23 2120 34 61
17. GK Доветон (Перт)Л. Кар 24 84 13 1107 19 55
18. GK Палм Бич ШарксШ. Ирдоган 31 107 17 1475 30 48
19. GK Вестерн СубурбсВ. Элемб 23 63 10 931 19 47
20. GK Авенир (Мбаке)К. Сакума 26 78 10 930 19 47
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Рокингем СитиА. Кокшелл 32 139 7.014
2. CM/CF Мельбурн СитиМ. Капуто 26 166 6.964
3. CF/LF Брисбен СтрайкерсК. Армиенто 30 164 6.933
4. LF/LM Мельбурн СитиМ. Тилио 22 124 6.911
5. CM/CF Перт РедСтарД. Кальдерон 28 115 6.800
6. CF/RF Мельбурн СитиЖ. Мапуку 34 122 6.759
7. LM/LF Мельбурн СитиД. Бриллант 31 195 6.757
8. GK Миндил Эйсес (Перт)Э. Стаббс 27 142 6.646
9. RM/RF Аделаида СитиД. Коста 26 121 6.640
10. CM/CF Мельбурн НайтсК. Микулич 34 122 6.582
11. RF/RM Мельбурн СитиЛ. Одиа 27 168 6.496
12. LD/RD Брисбен СтрайкерсК. Мейра 30 103 6.486
13. CM/CF Аделаида СитиА. Армстронг 31 171 6.467
14. CM/CF Рокингем СитиС. Дюк 27 113 6.457
15. LM/LD Аделаида СитиТ. Ядал 30 145 6.383
16. CF/CM Перт РедСтарП. Термидор 29 131 6.343
17. GK Брисбен СтрайкерсМ. Шульц 31 151 6.333
18. CD/CM Брисбен СтрайкерсС. Нойраутер 29 103 6.323
19. LM/LF Аделаида СитиФ. Максвелл 30 150 6.322
20. LM/RM Мельбурн НайтсД. Бусето 31 127 6.250
21. CF/CM Рокингем СитиК. Элтон-Бот 30 188 6.225
22. CF Куинс Парк ФКД. Динс 25 132 6.195
23. CD/CM Аделаида СитиЭ. Майли 32 143 6.130
24. RM/RF Мельбурн НайтсД. Баркер-Дэйш 32 156 6.109
25. CD/CM Мельбурн СитиР. Торран 34 110 6.091
26. RM/RF Аделаида СитиМ. Багарич 28 122 6.075
27. RM/RF Аделаида СитиА. Пеллегрино 22 80 6.069
28. CD/RD Куинс Парк ФКД. Хайдехарис 31 88 6.050
29. CF/LF Мельбурн СитиД. Макларен 19 88 6.044
30. GK Мельбурн СитиМ. Саттон 28 176 5.996
31. LD/LM Мельбурн СитиС. Джемисон 33 97 5.971
32. CF Куинс Парк ФКБ. Абдулвахаб-Омотосе 18 59 5.969
33. CF Джилонг РенджерсК. Милосски 27 114 5.953
34. CF/CM Мельбурн НайтсВ. Месец 33 137 5.941
35. LM/LF Брисбен СтрайкерсУ. Трес-Трес 26 119 5.924
36. LD/RD Аделаида СитиА. Ирабона 26 102 5.920
37. CD/LD Аделаида СитиМ. Джордан 28 109 5.920
38. RD Джилонг РенджерсА. Немаляй 31 119 5.917
39. RM/RD Куинс Парк ФКН. Фацци 26 124 5.894
40. GK Мельбурн НайтсА. Бачич 22 86 5.864
41. GK Джилонг РенджерсЛ. Вульгарес 31 147 5.863
42. CF/CM Брисбен СтрайкерсМ. Брешан 22 80 5.850
43. RM/RD Брисбен СтрайкерсГ. Хенсли 16 46 5.836
44. RD/RM Аделаида СитиЧ. Лун 28 126 5.833
45. CM/CD Мельбурн НайтсЭ. Трайкоски 27 92 5.823
46. CF/CM Мельбурн НайтсТ. Ссемакула 26 156 5.779
47. CM/CD Аделаида СитиН. Уикхэм 33 111 5.760
48. CD/CM Джилонг РенджерсФ. Джедже Батте 29 112 5.747
49. RD/RM Мельбурн СитиК. Стоукс 24 139 5.743
50. CF/CM Мельбурн НайтсБ. Антониу 26 77 5.721
51. RF/RM Мельбурн СитиМ. Леки 18 72 5.718
52. CD/RD Мельбурн НайтсН. Кличев 29 117 5.706
53. CF/RF Брисбен СтрайкерсД. Хомоет 32 140 5.700
54. LD/LM Аделаида СитиЗ. Флек 28 109 5.700
55. CM/RM Аделаида СитиА. Ле Корню 27 111 5.700
56. LD Миндил Эйсес (Перт)Э. Туре 31 72 5.700
57. RM Мельбурн СитиК. Ньювенхоф 27 79 5.673
58. CF/CM Перт РедСтарВалдумар 29 109 5.668
59. CM/CD Куинс Парк ФКС. Фитцпатрик 27 108 5.660
60. CF Куинс Парк ФКВ. Шитов 27 159 5.595
61. CM Мельбурн СитиХ. Саки 18 58 5.589
62. CF Мельбурн НайтсЖ. Мабок 20 58 5.588
63. RD/LD Куинс Парк ФКР. Уль-Ахаб 28 115 5.586
64. CD Мельбурн НайтсИ. Франжич 17 44 5.580
65. LD/RD Мельбурн НайтсД. Петров 28 102 5.568
66. CD/CM Джилонг РенджерсМ. Ботвелл 20 80 5.567
67. CD/CM Рокингем СитиД. Стэйр 31 62 5.560
68. GK Аделаида СитиЭ. Эрнандес 27 132 5.556
69. CD/CM Аделаида СитиМ. Холлидэй 23 87 5.550
70. CM/CF Вестерн СубурбсК. Соарес 30 89 5.533
71. LM/LF Аделаида СитиД. Брессан 19 60 5.533
72. CM/CD Мельбурн СитиТ. Энтонис 17 67 5.529
73. LD Мельбурн НайтсД. Фелпс 20 70 5.507
74. RD/RM Рокингем СитиР. Калвин 23 91 5.500
75. RD/RM Рокингем СитиМ. Мейдели 29 116 5.486
76. RM Джилонг РенджерсМ. Дэвидсен 25 87 5.482
77. CM/CF Рокингем СитиС. Маниотис 30 102 5.472
78. CD/RD Куинс Парк ФКИ. Савока 21 83 5.462
79. LM/RM Куинс Парк ФКР. Дельмонте 22 94 5.443
80. CM/CD Брисбен СтрайкерсХ. Корика 24 100 5.443
81. RM/CM Брисбен СтрайкерсГ. Окруашвили 27 113 5.437
82. CM/CF Рокингем СитиД. Калверт 22 81 5.431
83. GK Куинс Парк ФКЯ. Никополидис 24 110 5.425
84. CF/CM Брисбен СтрайкерсО. Вильхельмссон 26 117 5.410
85. CM/LM Брисбен СтрайкерсБ. Шапюи 28 113 5.406
86. LM/RM Перт РедСтарИ. Эль Бу 26 102 5.394
87. LM/LD Рокингем СитиМ. Вамавунго 28 94 5.375
88. CD Куинс Парк ФКА. Ханнан 27 114 5.368
89. CD/CM Рокингем СитиР. Ортис 29 107 5.356
90. LD/RD Джилонг РенджерсР. Мэй 19 68 5.355
91. GK Мельбурн НайтсМ. Грюниг 31 162 5.347
92. CD Джилонг РенджерсА. Мехич 28 126 5.325
93. LD/CD Брисбен СтрайкерсЛ. МакКлилэнд 22 91 5.320
94. CD Мельбурн СитиК. Гуд 16 44 5.320
95. CD/CM Брисбен СтрайкерсЛ. Мданго 23 85 5.308
96. CM Куинс Парк ФКР. Камминг-Потвин 23 107 5.300
97. RD/RM Аделаида СитиХ. Малатини 22 78 5.285
98. CD/RD Брисбен СтрайкерсА. Каламбокис 18 65 5.269
99. LM/LD Будапешти (Будапешт)Х. Мендоза 28 116 5.267
100. LM Джилонг РенджерсК. Эхигиатор 29 122 5.235

Турнирная таблица

В чате 16 менеджеров
Mikeso Наиграный ветеран на рынке https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4537737
Ridik Barabulik: Ку
Barabulik Ridik: бонжур
Ridik
TimBat romanisti: мы тебе зама быстро в Нордист найдем... думаю и Серега не откажет...
TimBat romanisti: забирай Нордист у меня! от души! а я в Черчилл уйду.. а тебе за чемпионство в след сезоне бороться...
Спартак https://www.virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38819 КТ для слабых команд.
Barabulik TimBat:
romanisti TimBat: возможно. Чуть позже что- то подберу
TimBat тут все: Никита, Стас, Гена...
TimBat romanisti: айда в Индию!
romanisti
Barabulik romanisti: правильно, нехер там делать
romanisti Barabulik: до конца не буду)
Barabulik romanisti: месье, вы там до конца будете, или вас домой отпустят?
romanisti Barabulik: и Вам)
romanisti TimBat: привет)
Barabulik romanisti:
TimBat romanisti: привет! Рад видеть. Коньяк с меня! Я не забыл!!!
romanisti Эх
romanisti Как же бездарно Коло разваливают.
romanisti Да там люди-мясо.
id673842277 ртк
romanisti Скажем,.. Русофобом я не стал
romanisti WorstFriend: сам рад что жив, учитывая последние два месяца)
romanisti WorstFriend: привет)
WorstFriend romanisti: рад видеть тебя живым
WorstFriend romanisti: привет!
Che Guevara romanisti: о как
romanisti Всем добра
romanisti
thesubj https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38270 КТ для солнечников. Vs 1831-2477
Barabulik TimBat: с днем рождения, уралочка)
WorstFriend что там, опять кого-то угнетает, будет у менеджера 200 трофеев или 205?
Gordey на две недели
Gordey нужен зам в Израиль
Gordey TimBat: о, с Днюхой!
TimBat Ridik: спасибо)
Аллистер о, кстати, о коллайдере
участники собираются на коммерческий турнир с высокой прибыльностью организатора
https://www.youtube.com/watch?v=X-aKKYYkb4w
Ridik TimBat: Шо за дичь? Я же недавно тебя поздравлял на форуме Индии!!! Жесть, это так быстро год пролетел
Поздравляю!
Ridik Опять проделки коллайдера?
Ridik Как это возможно? Сообщение barca10fan-а на 3 секунды раньше, но появилось позже моего?
TimBat barca10fan: спасибо)
Ridik barca10fan: А зачем вам один большой рот?
barca10fan TimBat: так так так, а мне сейчас вк сказал что у тебя ДР сегодня) от лица всего ЧМО и прочих менеджеров и руководителей, поздравляю) выкурю трубку мира за тебя если сейчас приедет))
Gordey все специально бросились обсуждать с Жанной дополнительные варианты)
Чемпионка Ребята, у кого есть КТ без ограничения силы игроков на поле, без супернастроев с VS участников около 2386? Можно и чуть ниже, но с возможностью поднять до этого значения! Можем обсудить какие-то ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ варианты...
Чемпионка Ребята, у кого есть КТ без ограничения силы игроков на поле, без супернастроев с VS участников около 1661? (можно и чуть ниже, но с возможностью поднять до этого значения)
Профиль
Закрыть