логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Сергеев
Последний визит: сегодня в 22:47
Ник: marshall2233
Личный счёт: 2 887 194 = 2 887.0к = 2.0м
Рейтинг: 585 = 496 место
Сборные менеджера
День рождения: 25 апреля 1990
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 24 января 2010
Профиль | Трофеи32 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Гвардия (Душанбе, Таджикистан) + Таджикистан, D1 Азия 24 2445 2836 3139 2205 1 037 204 000
2. Кречет (Береза, Беларусь) + Беларусь, D4-B Европа 24 2501 2843 3166 2229 999 623 000
3. Богота (Колумбия) + Колумбия, D3-A Южн. Америка 23 2068 2395 2688 1873 640 610 000
4. Гуане (Куба) + Куба, D2 Сев. Америка 23 2201 2550 2821 1983 577 295 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +35.02*1.00 159 84 32 43 14 13 1 19 11 45 8 17 4 7 4 27 4 7 1 4 2 8 5 0 0
68 +33.87*0.75 178 73 43 62 30 18 0 21 7 32 13 20 3 13 7 43 4 7 2 6 6 13 6 1 4
67 +40.78*0.50 192 78 56 58 23 11 2 17 7 40 12 21 11 15 9 44 1 5 1 7 6 18 2 0 4
66 +17.50*0.25 191 71 39 81 13 16 0 21 7 31 12 20 7 7 5 68 1 6 3 3 12 9 3 0 3
65 +40.45*0.00 181 100 36 45 15 16 3 18 9 57 13 15 7 12 2 24 2 8 0 11 12 21 2 0 5
64 +27.85*0.00 190 76 55 59 20 18 4 8 11 44 9 23 10 15 7 39 5 4 1 10 4 16 5 0 2
63 +36.12*0.00 188 74 52 62 20 12 0 22 5 37 10 30 3 13 6 48 2 5 1 6 11 9 6 0 0
62 +58.28*0.00 156 89 23 44 18 7 1 22 15 39 12 15 0 5 3 36 0 4 1 3 9 8 4 0 1
61 +73.53*0.00 96 44 21 31 11 3 0 20 6 10 8 13 3 4 1 25 2 1 0 3 0 5 2 0 1
60 +56.56*0.00 163 91 31 41 25 18 1 17 4 56 13 12 4 8 7 26 3 2 1 9 3 15 6 0 5
59 +43.05*0.00 136 71 26 39 14 11 1 16 7 28 19 14 0 6 6 31 1 1 0 6 5 11 13 0 1
58 +53.37*0.00 162 73 37 52 19 32 1 28 6 28 10 22 2 4 9 43 2 1 0 6 1 18 4 0 1
57 +47.40*0.00 159 66 45 48 20 18 1 18 5 26 16 26 1 8 10 42 1 1 0 4 3 15 7 0 2
56 +40.90*0.00 129 77 26 26 7 11 0 11 11 42 13 16 4 4 2 17 1 1 1 6 1 8 4 0 2
55 +46.04*0.00 142 61 33 48 19 18 2 17 7 25 10 20 2 6 5 39 1 1 1 6 0 13 6 0 3
54 +43.74*0.00 132 56 35 41 9 11 0 17 6 22 11 24 1 4 6 34 0 0 0 7 1 14 8 0 2
53 +41.19*0.00 128 59 35 34 13 12 0 14 9 27 9 17 2 8 8 30 1 0 1 2 4 9 2 0 2
52 +22.79*0.00 128 50 41 37 16 15 1 10 3 23 13 25 3 7 6 27 4 3 1 2 2 9 7 0 1
51 +37.09*0.00 147 79 30 38 14 12 0 8 11 46 14 16 4 7 3 18 7 3 0 10 7 16 2 0 0
50 +13.31*0.00 86 35 22 29 6 7 0 4 4 24 3 10 5 1 6 18 6 2 0 3 4 6 2 0 3
49 +36.13*0.00 96 64 14 18 6 7 1 4 4 48 7 4 2 5 3 11 2 1 0 4 7 7 3 0 2
48 +32.99*0.00 114 51 24 39 14 6 0 6 9 31 5 8 5 9 2 24 4 2 2 7 4 9 2 0 1
47 +34.89*0.00 87 45 21 21 13 6 0 6 5 28 6 7 3 7 4 13 4 3 0 1 5 5 0 0 0
46 +19.99*0.00 115 48 22 45 15 12 1 6 5 32 4 10 0 9 3 27 4 3 4 7 3 11 1 1 2
45 +12.52*0.00 135 68 14 53 15 12 0 7 5 45 11 4 3 5 2 28 4 9 1 11 9 15 3 1 0
44 +30.50*0.00 169 85 30 54 27 19 3 12 2 54 14 14 3 10 3 41 3 4 1 5 4 14 6 0 1
43 +54.19*0.00 195 106 44 45 25 9 2 14 24 56 10 13 12 10 9 20 7 5 3 10 5 13 5 1 3
42 +58.16*0.00 194 106 36 52 31 13 4 15 20 54 13 15 6 10 5 35 4 2 3 8 25 17 4 0 4
41 +22.03*0.00 148 68 31 49 17 13 0 12 4 40 12 12 8 10 1 33 5 2 2 7 13 8 2 0 0
40 +16.94*0.00 143 72 29 42 18 16 1 4 12 47 8 8 5 7 9 25 4 8 1 4 18 12 5 0 1
39 +20.44*0.00 143 63 28 52 25 23 1 5 9 35 13 7 11 7 3 31 6 2 2 11 4 17 3 0 0
38 +30.53*0.00 86 42 25 19 10 4 0 5 5 25 7 5 6 10 4 9 2 2 0 6 17 7 2 0 0
37 -1.49*0.00 117 45 23 49 8 7 1 5 2 34 3 8 5 8 2 26 2 8 3 10 21 6 0 0 1
36 +0.10*0.00 45 15 11 19 7 4 0 3 5 4 3 1 3 6 1 11 6 0 2 0 6 1 0 0 1
33 -16.90*0.00 71 21 14 36 0 1 1 0 2 18 0 2 2 7 3 19 2 7 0 8 32 1 1 0 2
32 -12.15*0.00 85 23 17 45 6 7 0 1 4 14 4 4 1 5 7 33 3 2 4 3 10 9 2 0 1
30 -0.99*0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 +1.84*0.00 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0
28 -1.98*0.00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 -21.97*0.00 33 8 13 12 0 0 0 1 2 5 0 4 3 5 1 8 2 1 1 0 29 0 1 0 1
26 +3.12*0.00 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 +7.79*0.00 48 33 6 9 1 1 0 1 2 23 7 1 1 4 0 5 2 0 0 2 9 4 1 0 1
24 +22.37*0.00 121 74 19 28 7 4 2 2 4 53 13 0 6 6 7 19 4 1 0 4 17 15 6 0 6
23 +15.45*0.00 134 63 28 43 10 7 6 1 3 42 11 5 7 9 7 26 5 4 1 7 17 18 4 0 3
22 +21.48*0.00 163 88 33 42 17 13 4 4 4 68 8 4 5 15 9 22 6 8 1 5 11 16 5 0 11
21 +12.69*0.00 135 61 35 39 7 14 2 5 6 43 5 7 8 10 10 20 5 3 2 9 25 17 2 0 3
20 +4.27*0.00 114 46 22 46 11 6 4 1 7 25 9 5 5 8 4 29 6 5 1 5 17 9 7 1 3
19 +35.24*0.00 108 56 23 29 14 7 1 3 9 32 11 8 4 5 6 15 5 3 0 6 4 7 8 2 6
18 +26.87*0.00 87 32 22 33 8 10 3 3 10 16 0 4 7 2 9 21 4 1 3 4 4 10 2 0 5
17 +34.77*0.00 47 18 10 19 3 1 0 1 8 7 2 6 2 1 1 16 1 0 0 2 2 2 0 0 0
16 -6.09*0.00 21 2 8 11 1 0 0 1 0 0 1 3 4 0 1 7 0 1 1 2 3 1 0 5 0
Итого: +85.2 6006 2811 1322 1873 643 501 55 456 323 1562 415 545 203 346 228 1256 150 149 53 265 416 495 171 12 101
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9 | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Беларуси (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
2. Сборная Кубы (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
3. Сборная Кубы (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Кубы (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Кубы (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
6. Сборная Кубы (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
7. Сборная Кубы (юн.) зам. 55 32 12 окт 2020 55 359 29 дек 2020
8. Сборная Тувалу (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 46 259 4 сен 2018
9. Сборная Литвы (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
10. Сборная Польши (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры9 | Статьи1
В чате 25 менеджеров
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Fonitio chebodaev14: берешь команду, отправляешь состав, сидишь в чате, ждешь махараджу
Gordey chebodaev14: напиши Аверсу, он тебе мяч вышлет
Профиль
Закрыть