логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Того

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +4 ·  - часто ·  - немного чаще ·  - никогда
Президент: Юра Физрук aka matpix
Последний визит: сегодня, 15:03
Рейтинг президента:
30%63.3%6.7%
Лучшие стадионы:
1. "Котоко" Лавье100тыс.24 дек 2019, 22:41:09
2. "Этуаль Филант" Ломе95тыс.19 сен 2026, 21:50:51
3. "ЮС Масседа" Массевиль95тыс.14 сен 2023, 10:17:47
Фонд федерации: 12 864 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [выборы]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Mikka - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Ачирафу Яя Анжес (Того) GK 34 188 - В4 Ат4 П4 Тр4 44 514к
2. Фатао Дида Цуен Ван (Гонконг) GK 30 183 - В4 Р4 П4 Л4 57 907к
3. Джехани Н'Гуиссан Хэйеблех (Джибути) GK 29 183 - В4 Ат4 П4 Тр4 68 548к
4. Абдул Мубарак Айгба Форс (ЦАР) GK 30 178 - Р4 В4 Л4 Ат4 54 838к
5. Паскаль Грондан Этуаль Филант (Того) GK 28 167 - Л4 В4 П4 Ат4 67 927к
6. Куессай Алайкем Хуми Аль-Минаа (Ирак) GK 31 166 - В4 Р4 Тр4 К4 42 995к
7. Жак-Алексис Арегба Котоко (Того) GK 29 163 - Р4 В4 Тр4 К 49 568к
8. Атаригбе Асмиу Семасси (Того) GK 32 151 - В4 К4 Р4 Ат2 35 384к
Левые защитники
1. Амудан Уро-Айева ФБК (Норвегия) LD/LM 31 184 - Км4 Д4 Ат4 Ка4 52 516к
2. Касио Гбенонга Дакилема (Эквадор) LD/LM 28 184 - Л4 И4 Ат4 См4 84 652к
3. Ибраим Мукаила ОТР (Того) LD/LM 30 176 - И4 Г4 От4 К4 53 828к
4. Мессан Туджи Котоко (Того) LD/LM 29 166 - Тр3 Ат4 К4 Пк4 54 461к
5. Гаспард Абубакар Анжес (Того) LD/LM 30 160 - От4 Г4 Тр4 Л4 44 738к
6. Мойс Аджахли Джабал Аль-Мукабер (Палестина) LD/LM 30 161 - От3 Оп3 Уг4 Ат2 41 061к
7. Хади Идриссу Этуаль Филант (Того) LD/LM 29 141 - Д4 Км4 Ат4 Оп4 39 603к
Центральные защитники
1. Косси Адегнон Динамик Тоголез (Того) CD/CM 32 167 - Д4 Км4 От4 Ат4 42 600к
2. Стивен Надо Аквила (Италия) CD/CM 31 156 - Ат4 Д4 И4 См4 39 168к
3. Фуссени Тофик Якубу Барракуда (Того) CD/CM 29 154 - Пк4 Км4 Ат4 Оп4 48 822к
4. Апампа Тетеви ВСЕ Боктоларантгаза (Венгрия) CD/CM 27 154 - Пд4 Г4 Ат4 К4 66 266к
5. Салами Чедре Курико Унидо (Чили) RD/CD 30 181 - Д4 Уг2 Ат2 46 660к
6. Мавауна Амевор Волендам (Нидерланды) CD/CM 23 160 - Км4 Ат4 Пк4 Уг 108 578к
7. Фариде Чадену АСКО (Того) CM/CD 25 146 - Ат4 Пк4 Д4 К4 80 983к
8. Малик Джибриль Спортинг Луккезе (Италия) CM/CD 29 149 - Пк4 Д4 От3 Ат3 43 146к
9. Аюба Догбеви Эспуар (Тсеви, Того) CD/CM 29 148 - Пд3 Г4 Ск4 Тр3 42 499к
10. Ба Гакпе Этуаль Филант (Того) CM/CD 33 140 - Д4 Км4 Ат4 Оп4 28 567к
11. Кпассаджада Адекоуле ЮС Масседа (Того) CM/CD 31 140 - Д4 Пк4 И4 Оп4 31 315к
Правые защитники
1. Пума Роумарик Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) RD/RM 29 176 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 63 200к
2. Тогбе Габа Этуаль Филант (Того) RD/RM 32 158 - Д4 Км4 Ат4 Оп4 39 687к
3. Коми Андре Кудека Пусан ТК (Южная Корея) RD/RM 32 151 - Пк4 К4 Шт4 Д4 36 721к
4. Уилсон Акакпо Аль-Шоалах (Саудовская Аравия) RD/RM 29 144 - Ат4 Пк4 К4 Д4 41 895к
5. Аньямбоссу Ашиото Эспуар (Тсеви, Того) RD/RM 26 144 - Г4 Пд4 Шт4 Ат4 67 906к
6. Рафу Седу Анжес (Того) RD/RM 28 147 - От4 Г4 Ат3 43 906к
Левые полузащитники
1. Жосуэ Докэ Нкана (Замбия) LM/LF 33 185 - П4 Пк4 Д4 Ат4 42 356к
2. Жан-Мари Асьон Крайова (Румыния) LM/LF 32 185 - Ат3 Км4 Пк4 П4 50 581к
3. Тои Гутон Анжес (Того) LM/LF 31 178 - У4 Г4 Тр4 Л4 49 122к
4. Габриель Семену Эссор (Того) LM/LF 30 171 - Г4 И4 У4 Ат4 50 472к
5. Абду Семио Чатакора Бумпром (Беларусь) LF/LM 31 185 - Км3 У4 Ат4 47 856к
6. Поисе Абасса Синенкани (ЮАР) LM/LF 30 163 - Пк4 Д4 См4 Ат4 47 084к
Центральные полузащитники
1. Коджо Севону Сент-Луи (Сенегал) CF/CM 33 217 - Ат4 Ск4 Шт4 Тр4 54 577к
2. Абду Рафику Атакора Акнур (Того) CF/CM 30 195 - Д4 Шт4 Уг4 Ат4 65 430к
3. Комлан Амеву ТПС (Финляндия) CM/CD 31 184 - Пк4 Шт4 См4 Ат4 52 516к
4. Амабле Уай Мерлан (Того) CM/CF 31 180 - Ат4 У4 Пк4 Л4 50 285к
5. Вилли Гаджету Трабзонспор (Турция) CF/CM 31 176 - Пк4 Ка4 Ат4 У4 47 927к
6. Митчикпе Трето Мараната (Того) CM/CD 32 175 - Д4 Ат4 Уг4 См4 45 913к
7. Назиф Оуро-Нимини Хрватски Драговольяц (Хорватия) CF/CM 29 182 - Д4 И4 У4 Ат2 64 796к
8. Аджете Бомда Навутока (Тонга) CD/CM 33 178 - Тр4 См4 Ат3 П4 38 762к
9. Бассару Фихо Мараната (Того) CM/CF 27 165 - Д4 Км2 И4 Ат4 74 322к
10. Яво Агбано Эспуар (Тсеви, Того) CF/CM 29 163 - Пд4 У4 См3 Тр3 51 355к
11. Этсе Укуу Эллиди (Исландия) CM/CF 25 159 - И4 Г4 Ск4 81 094к
12. Кпаро Джарри Ахоро Этуаль Филант (Того) CF/CM 34 140 - Д4 Км4 Ат4 У4 29 901к
Правые полузащитники
1. Иссифу Оливейра Мараната (Того) RM/RF 30 178 - Д4 Ат4 Км4 И4 55 199к
2. Косси Ив Тенге Пролайн (Уганда) RM/RF 31 170 - Пд4 Ск4 У4 Ат4 44 755к
3. Баккер Роджер Котоко (Того) LM/RM 32 156 - Пк4 Д4 К3 Тр4 38 307к
4. Роберт Гавор Нори Трансит (Джибути) RM/RF 28 146 - Ск4 И4 У4 Ат4 50 297к
5. Норис Гаджи Этуаль Филант (Того) RM/RF 33 141 - Д4 Км4 Ат4 У4 28 882к
6. Кола Аруна Атлетико Спорт Авиацо (Ангола) RM/LM 28 147 - К4 Шт4 Км2 Уг4 48 218к
Левые нападающие
1. Жан-Мари Бертранд Эйте Этуаль Филант (Того) LM/LF 32 163 - Д4 Км4 Ат4 У4 41 294к
2. Яв Аннор Банк Аль-Ахли (Египет) LF/CF 26 153 - Г4 Ат4 Ск3 Л4 75 420к
3. Кевин Денки Серкль Брюгге (Бельгия) LM/LF 26 134 - Г3 См4 Ск4 У4 53 937к
4. Сендрик Форсон ЮС Масседа (Того) LM/LF 29 130 - Д4 Пк4 У4 Л4 32 259к
5. Жан Клод Шленск (Польша) LM/LF 26 125 - Ск4 Пд4 И3 Уг4 45 794к
6. Акуэтэ Гагабо Сони Эла Нгуема (Экваториальная Гвинея) LF/LM 22 123 4 Ат4 Д4 У4 Км3 85 995к
Центральные нападающие
1. Мессан Амальи ЮС Масседа (Того) CM/CF 34 173 - Пк4 Д4 У4 Тр4 38 345к
2. Гийом Юнусси Хонглинь (Вьетнам) CF/CM 33 168 - Ат4 Ск4 У4 Г4 35 714к
3. Серж Нюядзи Ратчабури Драгонс (Таиланд) CF/CM 32 167 - Пд4 У4 Ск4 См4 42 600к
4. Абдул-Самиу Чатакура Фуаамоту (Тонга) CM/CF 32 166 - Ат4 Пк4 У4 И4 42 265к
5. Коку Авотор ОТР (Того) LF/CF 27 163 - У4 Г4 И4 Ат4 76 866к
6. Самсондин Уро Радомлье (Словения) CF/CM 32 162 - Ат4 Г4 У4 Ск4 40 992к
7. Комлан Акоматсри Бинах (Того) CF 27 162 - У4 Ат4 Шт4 Пд4 75 089к
8. Коффи Антуан Агбетогнон Этуаль Филант (Того) CF/CM 30 160 - Д4 Км4 Ат4 У4 44 738к
9. Комикпиме Поки Дефенсорес (Аргентина) CF/CM 31 158 - Км4 Пк4 См4 Ат4 40 126к
10. Ахмед Эссебу Короки (Того) CF/CM 32 156 - Ат4 Пк4 Км4 Тр4 38 928к
11. Косси Джин Аджанор Короки (Того) CF/CM 31 151 - Ат4 Км4 Д4 Тр4 36 574к
12. Эфоэ Новон АСКО (Того) CM/CF 23 141 - Ат4 Пк4 Д4 К4 99 473к
Правые нападающие
1. Сайбу Сафиу Секьюрити Системс (Ботсвана) RF/RM 25 139 - Ск4 Л4 И3 Г4 70 513к
2. Аюба Амелете Вулверхэмптон Уондерерз (Англия) RM/RF 32 131 4 Г4 Ск4 У4 И4 27 957к
3. Бэсил Мани Пачанга Дилиман (Филиппины) RF/RM 27 127 - См4 Д4 У4 Ат4 40 926к
4. Букари Бассанде Голд (Китай) RM/RF 25 137 - Км4 Д3 К2 Ат 55 964к
5. Абдель Джалилу Траоре ЦСКА 1948 (Болгария) RF 34 144 - Г3 Уг3 Ск 29 011к
6. Никабу Такпара Короки (Того) RM/RF 25 117 - Км4 Ат3 Д4 К3 42 380к
Не в списке
1. Эммануэль Матиас Яданабон (Мьянма) CD/RD 29 145 - И4 Ат3 См4 37 174к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская