
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | Speaker_DLSQ | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 13.007 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Крастиан Бенвенидо | Химнастик Валира (Андорра) | GK | 17 | 72 | - | В2 Ат2 Р2 П2 | 64 473к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кинс Челесенс | Войводина (Сербия) | GK | 19 | 81 | - | В2 Ат | 30 233к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пиночет Пэйн | Депортиво (Андорра) | GK | 17 | 59 | - | В4 Р | 24 952к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жуниор Антолинес | Банту Роверс (Зимбабве) | GK | 18 | 55 | - | В2 Р2 Л | 9 789к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гомес Сарагоса | Расинг (Андорра) | GK | 19 | 65 | - | В | 6 311к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кристобал Барбоса | Ватерлоо Риджн (Канада) | GK | 19 | 60 | - | В | 4 581к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Витор Хуго Фасотт | Аранс (Андорра) | LD/LM | 18 | 71 | - | К Д Уг3 | 31 925к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бланко Виво | А.П.А.С.Е.Ф. (Андорра) | LD/LM | 19 | 68 | - | Пк4 | 10 824к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пиночет Зандер | Энкамп (Андорра) | LD/LM | 17 | 60 | - | Км4 | 25 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Эмили Гарсия | Спортинг (Андорра) | LD/LM | 17 | 54 | - | Пк4 Км | 16 589к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жиль Годин | Промесес (Андорра) | RD/LD | 19 | 63 | - | Пк | 5 849к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Диди | Оруро Ройяль (Боливия) | LD/RD | 18 | 54 | 2 | Пк | 5 853к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эдвин Мурилло | Бьюик (Андорра) | CD/CM | 19 | 57 | - | От И2 | 5 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Марк Родригес | Интер (Андорра) | CD/CM | 17 | 51 | - | Пк3 Ат2 | 13 268к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Давид де ла Фуэнте | Андорра (Испания) | CD/CM | 18 | 59 | - | Км | 8 635к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дейвид Ламайя | Химнастик Валира (Андорра) | CM/CD | 18 | 49 | - | К Пк2 | 6 156к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хуго Канталоп | Бьюик (Андорра) | CD | 18 | 43 | - | И4 Л | 6 676к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Арминдо Мартинес | А.П.А.С.Е.Ф. (Андорра) | CM/CD | 19 | 52 | - | Пк | 3 054к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Раймон Орлано | Куйлюк (Узбекистан) | RD/RM | 19 | 85 | - | Пк4 Уг4 Ат | 52 553к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Рожер Пиньеро | Саса (Северная Македония) | RD/RM | 19 | 98 | - | Д4 | 58 883к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Альварес да Колино | Энкамп (Андорра) | RD/RM | 18 | 73 | - | Км4 Ат2 От | 39 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мустафа Эскудеро | Бенито (Андорра) | RD | 19 | 71 | - | И | 10 232к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хуан Мануэль Куку | Ла Массана (Андорра) | RM/RD | 19 | 57 | - | Уг2 Пк | 5 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дик Шелен | Аранс (Андорра) | RD/RM | 17 | 56 | - | Пк Л | 15 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хорди Сегура | Пас де ла Каса (Андорра) | RD | 19 | 56 | - | 2 693к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мартинс Галлего | Химнастик Валира (Андорра) | LM/RM | 19 | 69 | - | И2 Км3 | 12 302к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Оскар Дюран | Ферроварио (Бразилия) | LM/LF | 17 | 59 | - | Км3 Д3 Шт2 | 29 873к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Марил Морага | Хоирис Аурум (Андорра) | LM | 19 | 69 | - | Пд | 8 662к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Сезар Гонсалес | Эскола (Андорра) | LM/LD | 18 | 56 | - | Ат | 6 713к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Горен Гарсиа Серрано![]() |
Таити (Суринам) | LD/LM | 19 | 55 | - | Г | 3 598к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Бруно Фоллониер | Сити Эскальдес (Андорра) | LM | 18 | 55 | - | К | 5 949к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Энджио Мигель | Бьюик (Андорра) | RM/LM | 19 | 51 | - | К | 2 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нефталь Фасотт | Сан-Жулиа (Андорра) | CD/CM | 19 | 84 | - | Км4 Пк4 Д4 И2 | 63 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Витор Ланден | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 19 | 80 | - | Г4 Ск4 И4 Ат | 48 194к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Брас Ланден | Сан-Жулиа (Андорра) | CM/CF | 18 | 75 | - | Пк4 Км4 Д3 И | 56 589к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Макармен Амо | Депортиво (Андорра) | CD/CM | 18 | 72 | - | От3 Оп3 Пд3 И2 | 46 301к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хейнен Мартину |
Сан-Жулиа (Андорра) | CD/CM | 17 | 61 | - | От4 Км3 Д2 | 36 939к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Габи Кунья | Лиджабато (Лесото) | CF/CM | 19 | 71 | - | Км У3 Ат | 13 872к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Серхо Пантебре | Интер (Андорра) | CM | 18 | 57 | - | Пк4 Ат3 И2 | 14 702к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Нозет Ерай Кой | Депортиво (Андорра) | CM | 19 | 71 | - | Л | 10 232к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Айрон Мехиас | Альдоса (Андорра) | CM | 19 | 64 | - | Г | 5 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Алекс Гелаберт | Эскола (Андорра) | CM | 19 | 54 | - | См Км2 | 4 800к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Энкор Гвардиола | Ла Массана (Андорра) | CM | 18 | 57 | - | От | 6 862к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Игнасио Хавьер Кулебрас | Хенлай (Андорра) | CM | 19 | 58 | - | 3 179к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Евгениус Муньос | Интер (Андорра) | RM/RF | 19 | 66 | - | Пк4 И4 Ат3 Уг2 | 17 927к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Дани Коэльо![]() |
Ранжерс (Андорра) | RD/RM | 17 | 55 | - | Км3 Пк2 Д2 | 19 993к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Винсент Валера![]() |
Ранжерс (Андорра) | RM | 18 | 60 | - | Км3 Ат Д | 13 163к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жуан Пере Тито | Химнастик Валира (Андорра) | RD/RM | 19 | 68 | - | Пк | 8 304к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мас Монтвани![]() |
Спортинг (Андорра) | RD/RM | 19 | 60 | - | Ат | 4 861к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Арманд Рашид | Пирибебуй (Парагвай) | LM/LF | 17 | 60 | - | Г | 21 178к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хасди Пере | Франкфурт Серни (Андорра) | LM/LF | 19 | 59 | - | Г | 4 570к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пэй Моралес | Интер (Андорра) | LM/LF | 16 | 39 | - | Пк3 | 9 634к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пуй Кальдерон | Хоирис Аурум (Андорра) | CF/CM | 19 | 67 | - | У4 И | 11 073к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Карлос Гомес | Каса де Португал (Андорра) | CF/CM | 18 | 63 | - | У Ск2 См | 15 873к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Себастьян Гарсон![]() |
Кумамман Юнайтед (Уэльс) | CF | 19 | 70 | - | У2 | 10 224к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шахин Табенса | Наше Пиво (Кыргызстан) | CM/CF | 19 | 66 | - | Г Шт | 7 987к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мир Альберт | Монтанбальдоса (Андорра) | CM/CF | 19 | 69 | - | И | 8 942к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Деку | Ла Массана (Андорра) | CF/RF | 19 | 68 | - | У | 8 304к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джон Марк | Америка (Андорра) | CF/CM | 17 | 55 | - | Км У4 | 17 833к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Невес Райкарт | Энгордань (Андорра) | CM/CF | 18 | 62 | - | Пк | 11 819к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Диего Хади![]() |
Мотор (Любава, Польша) | CF | 17 | 51 | - | У Пд2 Г | 11 828к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Хосе Калеро | Лузитанс (Андорра) | CF | 19 | 57 | - | У | 3 767к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Роберт Калль Гартман | Хоирис Аурум (Андорра) | CM/CF | 17 | 55 | - | У | 13 513к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Жуан Пере Гаритано | А.П.А.С.Е.Ф. (Андорра) | CF | 18 | 56 | - | Пк | 6 393к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Виктор Бернат | Каса де Португал (Андорра) | CF | 17 | 49 | - | У3 | 8 889к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Макс Арройо | Хоирис Аурум (Андорра) | RM/RF | 18 | 59 | - | Уг2 | 9 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Валенти Марти | Эскола (Андорра) | RM/RF | 17 | 45 | - | Ат2 | 6 477к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||