
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2025, 1321 | Новости Лесото Доброго дня, уважаемые менеджеры Лесото! На прошлой неделе завершился Кубок Межсезонья 74-го сезона. Наиболее весомых успехов добились 7 команд, попав в Топ-50 своих дивизионов, а 2 из них пробились в Топ-10: Лиоли и Alexnick D3 9 место 22 очка Лифефо и Hrom D14 2 место 25 очков Аркадия и rob77 D17 24 место 20 очков Лифахо и Ascona D20 24 место 19 очков Призон Сервис и Petrov100 D20 29 место 19 очков Челси и olgerd D21 43 место 19 очков Кик-4-Лайф и НикIV D26 15 место 21 очко Всего команды нашей федерации получили за турнир 81 487 500 призовых, что на 4 053 500 больше, чем сезоном ранее. Наши сборные стартовали в отборе на Чемпионат мира и дружно уступили в гостях представителям Ботсваны, так же дружно пропустив по 2 гола и лишь молодёжка смогла провести один мяч в ворота соперника. Ботсвана (национальная) - Лесото (национальная) 2:0 Ботсвана (молодёжная) - Лесото (молодёжная) 2:1 Ботсвана (юношеская) - Лесото (юношеская) 2:0 Вчера стартовали Афрокубки. В Лиге Чемпионов Африки Линаре драматически уступил в первом домашнем матче Фату-Чейси из Либерии. Пропустив на 10-й минуте наш чемпион создал больше моментов и это вылилось в забитый на 90-й минуте мяч, и вот когда казалось, что дело сделано и ничья спасена - соперник в компенсированное время забил второй гол. Обидное поражение при хорошей игре. Ответные игры в четверг. Линаре (Лерибе, Лесото) - Фату-Чейси (Монровия, Либерия) 1:2 Лиоли так же на своём поле принимал в Кубке Африканской конфедерации Стад Мбур из Сенегала. Наш клуб смотрелся предпочтительнее и так же, как и во встрече описанной выше всё решил гол забитый в компенсированное время, но на этот раз удача была на стороне клуба из Лесото. Лиоли (Теятеяненг, Лесото) - Стад Мбур (Сенегал) 1:0 Третий матч нашего клуба и снова компенсированное время и снова удача отвернулась от нас. Второй тайм складывался максимально не в пользу Лихопо. Пропустили гол на 51-й минуте, а затем ещё и удалился ветеран защитник. Однако наш вице-чемпион смог найти силы отыграться, но вот до конца этих сил не хватило. Надеемся на домашний матч. Матола (Мапуту, Мозамбик) - Лихопо (Масеру, Лесото) 2:1 Но победный настрой Лиоли поддержал Банту Юнайтед. После обмена мячами в первом тайме и удаления центрального защитника в середине второго Банту всё равно дожали соперника и вдесятером вырвали победу! Банту Юнайтед (Мафетенг, Лесото) - Баргет (Кебемер, Сенегал) 2:1 (Hrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2025, 1640 | Новости. Суперкубок Лесото. Первый трофей в Лесото 74-го сезона оспаривали как и в прошлый раз Линаре и Лиоли. И снова Линаре в качестве Чемпиона, а Лиоли как Обладатель Кубка страны. Супернастроя никто не пожалел, а вот в целом по мощи и готовности в этот раз Линаре был явно сильнее, а выигранная коллизия придала дополнительных сил. В итоге Чемпион выиграл в основное время с минимальным для этого счётом и взял реванш за поражение в начале 73-го сезона. Наши поздравления Линаре и Mr.Konstantin. Линаре (Лерибе) - Лиоли (Теятеяненг) 1:0 Тренеры сборных. Так же по традиции в период проведения Кубка межсезонья проводятся выборы тренеров сборных. В данный момент идёт сбор заявок на тренера молодёжной сборной, а вот у национальной сборной рулевой уже определился. Им стал Владислав Койков, который в прошлом сезоне вывел нашу команду в финальную стадию Кубка африканских наций. (Hrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2025, 0844 | Национальная сборная. Наша команда закончила участие в финальной стадии Кубка африканских наций после группового раунда. Выступили в целом неплохо, учитывая физическую форму сборников. Был шанс зацепиться за третью строчку и при хорошей разнице мячей выйти дальше, но ни Алжир не стал прибивать Гвинею, ни нам не хватило везения, вели 2:0, но пропустили один гол от ЮАР в концовке матча, и как оказалось этот мяч и решил судьбу прохода в плей-офф по куче доп. показателей. Знать бы это заранее... Вот так выглядит наша группа, после окончания группового раунда:
Лесото (национальная) - Гвинея (национальная) 0:2 2 тур Лесото (национальная) - Алжир (национальная) 0:1 3 тур ЮАР (национальная) - Лесото (национальная) 1:2 (Hrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.06.2025, 1240 | Новости. Всем привет! Много событий было за последние две недели и хочется вкратце охватить все. Кубок Лесото. Обладателем кубка вновь стал Лиоли. Соперником по финалу был Банту Юнайтед. Обе команды к решающей встрече запасли по суперу, но вот у Лиоли был козырь в рукаве в виде специалиста по пенальти - вратаря Мохау Куэнане. Мохау к финалу розыгрыша кубка позволил Лиоли пройти четвертьфинальные и полуфинальные поединки не забив ни одного мяча, дважды выиграв серию вместе с клубом. Отсюда и ожидаемый сценарий встречи - Банту давит, усиляется после перерыва, создаёт моменты, но забить не может, а Лиоли отчаянно обороняется. Как и в предыдущих двух стадиях Лиоли выстояли, а Куэнане взял 2 одиннадцатиметровых из четырёх и кубок снова уходит к Лиоли. За последние 4 сезона обладатель кубка определялся у нас только в серии пенальти, а в последние 3 из них это был Лиоли. Поздравляем Alexnick и Лиоли с 19-ым Кубком Лесото!! Чемпионат. Чемпионом 73 сезона стал Линаре под управлением Mr.Konstantin. Это второе подряд чемпионство клуба из Лерибе. Поздравляем с отличным результатом. Серебро в этот раз у Лихопо Алексея Иващенко, а бронзу в кубок положил Лиоли. В Кубке африканских конфедераций 74 сезона к Лихопо и Лиоли присоединится Банту Юнайтед под руководством Владислава Койкова, занявший четвёртую строчку в этом сезоне. Во Втором дивизионе победу одержал Кик-4-Лайф под управлением Николая Четвёртого. Столичная команда прошла турнир всего с одним поражением и уверенно взяла путёвку в высший дивизион. На втором месте завершли сезон Роаринг Лайонз Романа Анатольевича К., на третьем Владимир В. с Уорриорз. Эти клубы получили право на участие в переходных встречах за попадание в Д1. В КЛК лучшим был Лиджабато, но клуб играет без менеджера и сложно будет при таких условия конкурировать в Д2 в следующем сезоне. Про вылетевших: Напрямую Д1 покидает Матлама, набравшая всего 10 очков. Уровень Д2 оказался не по силам Литсило, потерявшему менеджера по ходу сезона. Переходные. Высший дивизион (D1) Отстоять своё право играть в более высоком дивизионе в переходных встречах предстояло 6 клубам. D2 Уорриорз (Бута Буте, Лесото) 2:0 | 2:0 Рома Бойз (Лесото) D1 D2 Роаринг Лайонз (Мапутсоэ, Лесото) 0:0 | 0:1 Лифахо (Куитинг, Лесото) D1 Переходные. Второй дивизион (D2) D2Лимкоквинг Университи (Масеру, Лесото) 0:2 | 0:1 Сандавана (Мфаране, Лесото) КОНФ Сразу 2 клуба смогли повысить уровень соперников в следующем сезоне. Поздравляем Уорриорз и Сандавану. Национальная сборная. Национальная сборная стартовала на Кубке африканских наций. Стартовали не очень, явно игроки не в форме, но впереди ещё 2 матча в группе. Лесото (национальная) - Гвинея (национальная) 0:2 (Hrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2025, 1619 | Национальная сборная Лесото! В последние выходные наша группа уже не играла, но для нашей национальной сборной было важно как пройдут игры в других группах. Заняв третье место в своей группе мы могли претендовать на путёвку на кубок Африки при условии, что результат нашей сборной окажется в числе 4-х лучших среди команд на третьих местах. У нас было 12 очков, но такой же результат был ещё у 5 команд (2 из них набрали больше, но у них было по 6 команд в группе и результат с последним местом не учитывался - получилось по 12). Среди этой шестёрки команд у нас оказалась лучшая разница мячей и мы едем на Кубок африканских наций. Соперниками наших ребят будут ЮАР, Гвинея и знакомый уже по группе Алжир, с которым мы дважды сыграли вничью. Поздравляем дружину Владислава Койкова с выходом в финальную часть и желаем успеха в турнире. Если у кого-то осталась возможность настроить физ. форму сборникам, большая просьба посодействовать сборной. (Hrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2025, 1553 | Отборочный турнир к Кубку африканских наций. 7-8 туры. Наши сборные сыграли свои игры дома против Эритреи и на выезде с командами из Конго. Национальная сборная выше всяческих похвал уверенно взяла 6 очков в двух играх, забив по три мяча в каждой встрече и пропустив лишь раз в гостях от Конго. Благодаря этому наша команда возглавляет группу С с 12 набранными очками. Огромнейшая просьба ко всем менеджерам, чьи игроки заиграны в национальной сборной, распланируйте неделю так, чтобы к воскресенью ребята были в хорошей форме и с минимальной усталостью. Нам предстоит последняя встреча в отборочном цикле в гостях против Нигерии и от этого матча зависит судьба нашей путёвки на Кубок Африки. Лесото (национальная) - Эритрея (национальная) 3:0 Конго (национальная) - Лесото (национальная) 1:3 Молодёжная сборная провела 2 неплохих матча и имела шансы на успех в обоих из них, но в первой встрече пропустив после углового на 33 минуте мы так и не смогли забить, хоть и прижали соперника к воротам. В игре с Конго снова пропускаем первыми на 32 минуте, снова идём в атаку и в этот раз добиваемся успеха дважды огорчив вратаря соперника. Первые забитые мячи и первая победа в этом цикле. Итого 3 очка в двух встречах, занимаем 4-ое место в группе, шансов на выход уже нет, но остался один матч против Нигерии, будет сложно. Лесото (молодёжная) - Эритрея (молодёжная) 0:1 Конго (молодёжная) - Лесото (молодёжная) 1:2 Юношеская команда уступила в обеих встречах и тем самым упустила все шансы уйти с последнего места в группе. Лесото (юношеская) - Эритрея (юношеская) 0:1 Конго (юношеская) - Лесото (юношеская) 2:0 (Hrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.05.2025, 1224 | Кубок Лесото. Всем доброго дня!. Немного о кубке. В субботу прошли игры стадии 1/8 финала. Лидер и один из двух представителей второго дивизиона Кик-4-Лайф, обыграв в 1/16 Рома Бойз в серии послематчевых пенальти, встречался с чемпионом прошлого сезона. Интриги ждать было неоткуда, собственно так и получилось. 3 безответных мяча в первом тайме и второй превратился в формальность. Линаре (Лерибе) - Кик-4-Лайф (Масеру) 3:0 Мфатлалатсане уже второй матч в кубке играет без тренера, но к счастью для них соперники тоже тренера на игры не берут. в 1/16 был повержен Уорриорз, а в 1/8 с таким же минимальным счётом выбита Матлама. Кстати, Мфатлалатсане единственный из второй половины турнирной таблицы по итогам чемпионата 72 сезона, кто прошёл в третий раунд кубка. Матлама (Масеру)* - Мфатлалатсане (Лерибе)* 0:1 Два зеркальных матча провёл АСЕ Масеру. В первом раунде столичные без сопротивления одолели Лифахо 4:0, а во втором напоролись на неприступную стену в виде Космоса. Не помогла даже выигранная коллизия. Итогом стало крупное поражение и АСЕ закончил выступление в кубке. Космос (Масеру) - АСЕ Масеру (Масеру) 4:0 Челси показал неплохую атакующую игру в первом раунде уверенно обыграв Джой 2:0. Следующим соперником оказался Лиоли, который 4 из 4 раз останавливал Челси в кубке. Сенсации не случилось и в этот раз и клуб из Теятеяненга без каких либо проблем идёт в четвертьфинал. Лиоли (Теятеяненг) - Челси (Масеру) 2:0 Призон Сервис после победы 3:0 над пребывающим в свободных Литсило пробовал свои силы в матче с Лихопо. Лидер чемпионата смотрелся в игре предпочтительнее и не подпускал соперника к своим воротам при этом положив в сетку ворот Призон по мячу в каждом из таймов. Лихопо (Масеру) - Призон Сервис (Масеру) 2:0 Аркадия в 1/16 не встретила сопротивления от Лимкоквинг Университи. Университетские ребята играли без тренера и трижды вынимали мяч из сетки своих ворот. Соперником по 1/8 для Аркадии стал Лифефо. Команды обменялись голами в первом тайме, во втором игра проходила с переменным успехом, но забить никому не удалось. На 86-й минуте положение дел у Лифефо ухудшилось, удалился по второй жёлтой опорник, но Аркадия не смогла реализовать численной преимущество в дополнительное время, а в серии пенальти удача снова оказалась не на их стороне. В четвертьфинал прошёл Лифефо. Аркадия (Мафетенг) - Лифефо (Масеру) 1:1 (пенальти - 4:5) Мабеоана, выбив из розыгрыша кубка в 1/16 Янг Зебраз 3:0, встречалась с Банту Юнайтед. Игра в целом была очень равной, лишь во втором тайме Банту провёл хорошую атаку, которая закончилась взятием ворот, Мабеоана старалась отыграться и была максимально близка к забитию гола, но не получилось. Минимальная победа и проход Банту в следующий раунд. Банту Юнайтед (Мафетенг) - Мабеоана (Матсиенг) 1:0 Самый напряжённый матч выдался между Дефенс Форс и Коррекшионал Сервисес. Фаворитом в матче был Дефенс Форс, но проиграв коллизию стилей они поставили себя в крайне неудобное положение. Коррекшионал Сервисес почти всю игру играл от обороны и почти весь матч справлялся с атаками соперника, однако на 82-й минуте всё-таки недоглядели за опорником Дефенс Молибели Джанефеке и счёт был открыт. Коррекшионал пошли в атаку, времени оставалось мало, но на 3-ей добавленной минуте навал принёс свои плоды и Джоель Мальдонадо перевёл игру в дополнительное время. За два экстратайма из героя матча в изгои, для Дефенс, чуть ли не стал Молибели Джанефеке который получил 2 жёлтых и был удалён на 118-й минуте. Однако времении сил использовать численное преимущество у КС уже не было. В серии пенальти молодой кипер КС Эфраим Машеа вряд ли мог что-то противопоставить специалисту по пенальти из ДФ Ликано Мпути. Дефенс Форс не без проблем проходит в 1/4. Дефенс Форс (Масеру) - Коррекшионал Сервисес (Масеру) 1:1 (пенальти - 4:1) (Hrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2025, 0945 | Лесото - Алжир Национальная команда выглядела очень неплоха и совсем не уступала грозному сопернику, а в некоторых аспектах даже превзошла команду гостей. Но настрой на игру был заработать любые очки и игру сборная Лесото вела от защиты, соответственно и моментов в матче для взятия ворот было не много. Хорошая нулевая ничья, одно очко в копилку. В группе мы поднялись на третье место, но там всё совершенно неопределённо. Можем стать и первыми и пятыми. Тем интереснее наблюдать за развитием событий. Лесото (национальная) - Алжир (национальная) 0:0
Лесото (молодёжная) - Алжир (молодёжная) 0:2
Лесото (юношеская) - Алжир (юношеская) 0:1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2025, 1704 | Сборные Лесото Национальная команда набрала 5 очков в 4 играх, обыграв дома Конго и обидно уступив в гостях Эритреи, и находится в борьбе за проход в финальную часть турнира. Группа у нас на данный момент очень плотная и все команды ещё имеют шансы даже на первое место.
Отбор достаточно скоротечен, очень надеемся, что удастся зацепиться за финальную часть турнира хоть кому то из наших команд. Но лучше всем сразу! (Hrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.05.2025, 1746 | С праздником ПОБЕДЫ! P.S.: Отпуск подходит к концу, с понедельника будут новости, чем жила федерация последние 3 недели. (Hrom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


