логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Осиек (Хорватия)
Ник: Булка
Стадион: "Градски", 32тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 48 144 236 = 48 144к = 48м
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Киллестер" Донникарни - 0:0
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Истра 1961" Пула - 0:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Славен Белупо - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Сава" Стрмец - ?:?
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Юнион Спортив Уагадугу - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 7 518 225 -23 079 876 = -15 561 651
Доход от продажи билетов 7 518 225 Расходы на организацию матча -2 169 830
Зарплата игроков -20 910 046
Кубок страны 1 415 706 -501 487 = 914 219
Доход от продажи билетов 1 415 706 Расходы на организацию матча -501 487
Кубок межсезонья 7 661 660 -11 157 402 = -3 495 742
Доход от продажи билетов 4 022 660 Расходы на организацию матча -1 326 780
Призовые 3 639 000 Зарплата игроков -9 830 622
Товарищеский матч 3 021 799 -1 620 002 = 1 401 797
Доход от продажи билетов 3 021 799 Расходы на организацию матча -1 620 002
Тренировки и изучение - -4 790 000 = -4 790 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 200 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности роста силы -30 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион 2 550 000 -6 400 000 = -3 850 000
Уменьшение стадиона 2 550 000 Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 2 800 000 -2 800 000 = 0
Кредит от спонсоров 2 800 000 Возврат кредита спонсорам -2 800 000
Сделки 67 635 645 -600 000 = 67 035 645
Продажа игроков (с учетом налогов) 65 880 600 Оплата выхода на поле в аренде -600 000
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 517 275
Первой команде за трансфер игрока 1 237 770
Итого 92 603 035 -50 948 767 = 41 654 268
День Было +/- Стало
257 27 мая 2024, 22:02 49 037 911 -893 675 48 144 236 Зарплата игроков
254 26 мая 2024, 15:01 49 243 801 -205 890 49 037 911 Расходы на организацию матча
254 26 мая 2024, 15:01 48 949 142 +294 659 49 243 801 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 49 143 894 -194 752 48 949 142 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:02 48 505 254 +638 640 49 143 894 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 49 398 929 -893 675 48 505 254 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 18:36 50 098 929 -700 000 49 398 929 Оплата тренировки спецвозможности
239 22 мая 2024, 22:02 50 293 681 -194 752 50 098 929 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 49 653 681 +640 000 50 293 681 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 50 547 356 -893 675 49 653 681 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 18:27 51 247 356 -700 000 50 547 356 Оплата тренировки спецвозможности
239 22 мая 2024, 18:27 51 947 356 -700 000 51 247 356 Оплата тренировки спецвозможности
239 22 мая 2024, 18:27 52 647 356 -700 000 51 947 356 Оплата тренировки спецвозможности
239 22 мая 2024, 18:26 53 147 356 -500 000 52 647 356 Покупка замены спецвозможности
239 22 мая 2024, 18:24 55 947 356 -2 800 000 53 147 356 Возврат кредита спонсорам
239 22 мая 2024, 18:24 55 962 356 -15 000 55 947 356 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
239 22 мая 2024, 18:24 55 977 356 -15 000 55 962 356 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
238 21 мая 2024, 22:19 -1 132 844 +57 110 200 55 977 356 Продажа игрока Весли Зааль
226 20 мая 2024, 22:02 -191 169 -941 675 -1 132 844 Зарплата игроков
224 19 мая 2024, 15:01 -15 421 -175 748 -191 169 Расходы на организацию матча
224 19 мая 2024, 15:01 -354 910 +339 489 -15 421 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 586 765 -941 675 -354 910 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 781 517 -194 752 586 765 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 141 517 +640 000 781 517 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 1 083 192 -941 675 141 517 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 2 024 867 -941 675 1 083 192 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 15:05 2 039 867 -15 000 2 024 867 Оплата изучения стиля игрока
208 13 мая 2024, 15:05 2 054 867 -15 000 2 039 867 Оплата изучения стиля игрока
206 12 мая 2024, 15:01 2 218 367 -163 500 2 054 867 Расходы на организацию матча
206 12 мая 2024, 15:01 1 797 167 +421 200 2 218 367 Доход от продажи билетов
205 11 мая 2024, 22:02 2 050 392 -253 225 1 797 167 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:02 1 214 046 +836 346 2 050 392 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 1 408 798 -194 752 1 214 046 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 768 798 +640 000 1 408 798 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 1 710 473 -941 675 768 798 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 14:53 2 410 473 -700 000 1 710 473 Оплата тренировки спецвозможности
191 8 мая 2024, 22:07 3 352 148 -941 675 2 410 473 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 3 546 900 -194 752 3 352 148 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 2 906 900 +640 000 3 546 900 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 3 848 575 -941 675 2 906 900 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 17:59 4 548 575 -700 000 3 848 575 Оплата тренировки спецвозможности
176 5 мая 2024, 15:01 4 684 971 -136 396 4 548 575 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 4 410 846 +274 125 4 684 971 Доход от продажи билетов
175 4 мая 2024, 22:19 3 173 076 +1 237 770 4 410 846 Первой команде за трансфер игрока Михаэль Запер
165 4 мая 2024, 22:01 3 421 338 -248 262 3 173 076 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 2 841 978 +579 360 3 421 338 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 3 036 730 -194 752 2 841 978 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 2 396 730 +640 000 3 036 730 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 3 338 405 -941 675 2 396 730 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 15:00 3 353 405 -15 000 3 338 405 Оплата изучения стиля игрока
163 3 мая 2024, 15:00 3 368 405 -15 000 3 353 405 Оплата изучения стиля игрока
152 1 мая 2024, 22:09 -4 782 595 +8 151 000 3 368 405 Продажа игрока Александр Драмбаев
151 1 мая 2024, 22:02 -3 808 620 -973 975 -4 782 595 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 -2 834 645 -973 975 -3 808 620 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 -2 709 285 -125 360 -2 834 645 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 29 менеджеров
Ridik Dolus:
Dolus Ушёл.
Ridik Dolus: Понятно. Открыл группу, всё было близко
Dolus Ridik: Не, там 4-е. Очень неудачно с Люксембургом сыграли, иначе можно было бы побороться
Ridik Dolus: Я про Израиль
Dolus Ridik: Катра-то? Две сборные вышли, одна в стыках
Ridik Dolus: Лень искать таблицы
Ridik Dolus: На ЧМ вышел?
Ridik Dolus: Перечитал
Ridik Dolus: Катара
Ridik Freeks: Спать -- это хорошо
Dolus Ridik: Издержки скорочтения, да?
Ridik Dolus: Залез в профиль, ты президент Канады
Freeks Спать то как хочетсяяя
Dolus Ridik: Никому не помогаю, кроме сборных.
Ridik Dolus: Не вздумай мне помогать Я сам справлюсь. Перечитал сообщения, это так выглядит со стороны
Ridik Dolus: Ты своим курсом идёшь, оно видно
Ridik Dolus: Я знаю
Ridik Dolus: Если да, не отвечай, пусть задёргается
Dolus Ridik: Никому целенаправленно не сливаю.
Ridik Dolus: С Баминги слив?
Ridik Dolus: Протрезвею, подумаю, что можно сделать, если примешь совет. Но не обещаю
Ridik Dolus: так ни кто не уверен, красиво смотришься высоко с маленьким рейтингом клуба
Dolus Ridik: Но если вдруг, то это будет трагикомедия. Там играть-то некому, кроме вратаря и штрафника-пенсионера.
Dolus Ridik: Совсем не уверен.
Ridik TimBat: Нет, учим, значит уважаем
Ridik Dolus: Я вот смотрю ты тихой сапой в мирокубки зайдёшь под шумок с Тампете
TimBat Dolus: Ridik: вы чего меня читать то учите?) совсем на дурака похож да?))
Ridik Dolus: Ефремова не читай, может мозг лопнуть
Ridik Dolus: Азимова Основание, или Ефремой Андромеда
Dolus TimBat: Правильно, Лем - это для школьников, лучше Воннегута перечитай)
Ridik TimBat: Поздно
Che Guevara TimBat: ушёл Слишкович
TimBat Ridik: не парь меня) не хочу)
Ridik TimBat: Станислав вроде его зовут, ща ссылку найду
TimBat Ridik: я даже не знаю кто это и не стыдно))
TimBat Ridik: стыдно - когда видно...
Ridik TimBat: Стыдно, не читал Лема ни разу
Ridik TimBat: Солярис хочу книгу найти
Gordey TimBat: Волков
TimBat кто тут?
Ridik TimBat: Потому, что от Гарри Гариссона устал
dzot TimBat: прост.волков кто
TimBat Ridik: по синей Волкова читать))
TimBat Ridik: не фига тебя прет)))
Ridik TimBat: Татошка там заговорил )
Ridik TimBat: Книжка есть
Ridik TimBat: Я просто Волкова вчера перечитывал
TimBat Ridik: я ведь недавно на всоле
Профиль
Закрыть