логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Габон, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Локомотив (Ойем)А. Окамонда 29 131 12 14
2. CF/CM БонговильД. Годвин 31 180 13 12
3. CM/CF Миссиль (Либревиль)Ж. Ачу 20 112 14 12
4. CF/CM Пеликан (Ламбарене)Л. Тюон 33 160 11 11
5. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Д. Шилтон 31 153 12 10
6. CM/CF Сапинс (Тсогни)В. Овога 33 138 13 10
7. CF/CM Битам (Битам)Р. Вековищев 23 107 13 9
8. CM/CF Буэнгиди (Куламуту)Э. Вомбо 30 184 13 9
9. CF/LF ЮСМ (Либревиль)Д. Калери 23 111 13 8
10. CF/CM Стад НуноисМ. Инде 30 106 11 6
11. CF/CM БонговильН. Бинго 33 136 12 6
12. RM/RF Миссиль (Либревиль)Р. Ровшан 27 149 14 6
13. CF/CM БонговильД. Радомир 31 102 9 5
14. CM/CF Пеликан (Ламбарене)Р. МакКензи 24 126 11 5
15. CD/CM Миссиль (Либревиль)Д. Алзугарай 29 163 11 5
16. CF/CM Юнион Спортив (Ойем)Л. Эльмалиах 29 101 13 5
17. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Ж. Бекеши 25 109 13 5
18. CF/CM Локомотив (Ойем)Р. Питти-Джуе 29 113 13 5
19. RF/RM 105 ЛибревильА. Дьедиу 27 119 13 5
20. RM/RF Локомотив (Ойем)А. Юсуфзай 27 121 13 5
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Миссиль (Либревиль)Р. Ровшан 27 149 14 10
2. RD/LD Битам (Битам)Д. Ибингада 22 101 12 8
3. CD/CM Локомотив (Ойем)Х. Агуати 31 112 13 7
4. CM/LM Эгль Рояль (Ойем)К. Белада 33 122 11 5
5. RM/RF Сапинс (Тсогни)Б. Гассита 31 165 12 5
6. CF/CM Олимпик ЭвизоС. Мекомба 30 183 14 5
7. LM/LF Локомотив (Ойем)Х. Обрегон 31 126 10 4
8. LM/CM БонговильС. Мубамба 30 153 11 4
9. CF/CM Пеликан (Ламбарене)Л. Тюон 33 160 11 4
10. CF/CM Локомотив (Ойем)А. Окамонда 29 131 12 4
11. CF/CM БонговильН. Бинго 33 136 12 4
12. CM/RM Юнион Спортив (Ойем)М. Абусабаан 26 109 13 4
13. CF/LF ЮСМ (Либревиль)Д. Калери 23 111 13 4
14. CF/CM Локомотив (Ойем)Р. Питти-Джуе 29 113 13 4
15. RM/RF Локомотив (Ойем)А. Юсуфзай 27 121 13 4
16. CF/CM Олимпик ЭвизоД. Элгуя 27 133 13 4
17. CM/CF Сапинс (Тсогни)В. Овога 33 138 13 4
18. CF/CM БонговильД. Годвин 31 180 13 4
19. CD/CM Юнион Спортив (Ойем)Х. Капуа 29 132 14 4
20. CM/CF Пеликан (Ламбарене)К. Газзетта 25 142 14 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Локомотив (Ойем)А. Окамонда 29 131 12 18 (14+4)
2. CF/CM БонговильД. Годвин 31 180 13 16 (12+4)
3. RM/RF Миссиль (Либревиль)Р. Ровшан 27 149 14 16 (6+10)
4. CF/CM Пеликан (Ламбарене)Л. Тюон 33 160 11 15 (11+4)
5. CM/CF Сапинс (Тсогни)В. Овога 33 138 13 14 (10+4)
6. CM/CF Миссиль (Либревиль)Ж. Ачу 20 112 14 14 (12+2)
7. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Д. Шилтон 31 153 12 12 (10+2)
8. CF/LF ЮСМ (Либревиль)Д. Калери 23 111 13 12 (8+4)
9. CF/CM Битам (Битам)Р. Вековищев 23 107 13 11 (9+2)
10. CM/CF Буэнгиди (Куламуту)Э. Вомбо 30 184 13 11 (9+2)
11. CF/CM БонговильН. Бинго 33 136 12 10 (6+4)
12. RM/RF Сапинс (Тсогни)Б. Гассита 31 165 12 9 (4+5)
13. CF/CM Локомотив (Ойем)Р. Питти-Джуе 29 113 13 9 (5+4)
14. RM/RF Локомотив (Ойем)А. Юсуфзай 27 121 13 9 (5+4)
15. CM/CF Пеликан (Ламбарене)К. Газзетта 25 142 14 9 (5+4)
16. RM/RF Эгль Рояль (Ойем)М. Амонда 30 152 14 9 (5+4)
17. CF/CM Олимпик ЭвизоС. Мекомба 30 183 14 9 (4+5)
18. CF/CM Стад НуноисМ. Инде 30 106 11 8 (6+2)
19. CM/CF Пеликан (Ламбарене)Р. МакКензи 24 126 11 8 (5+3)
20. LM/CM БонговильС. Мубамба 30 153 11 8 (4+4)
21. RD/LD Битам (Битам)Д. Ибингада 22 101 12 8 (0+8)
22. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Ж. Бекеши 25 109 13 8 (5+3)
23. CD/CM Локомотив (Ойем)Х. Агуати 31 112 13 8 (1+7)
24. CF/CM БонговильД. Радомир 31 102 9 7 (5+2)
25. CD/CM Миссиль (Либревиль)Д. Алзугарай 29 163 11 7 (5+2)
26. CM/LM Эгль Рояль (Ойем)К. Белада 33 122 11 7 (2+5)
27. RF/RM 105 ЛибревильА. Дьедиу 27 119 13 7 (5+2)
28. CM/CF Пеликан (Ламбарене)А. Дертин 25 136 13 7 (5+2)
29. CF/CM Олимпик ЭвизоД. Элгуя 27 133 13 7 (3+4)
30. LM/LF Локомотив (Ойем)Й. Хунг 23 84 9 6 (3+3)
31. CF/CM БонговильЛ. Азонгома 25 105 11 6 (3+3)
32. CF/CM 105 ЛибревильБ. Озден 29 130 12 6 (4+2)
33. CM/CF Эгль Рояль (Ойем)С. Мойюма 32 156 12 6 (4+2)
34. CF/CM Юнион Спортив (Ойем)Л. Эльмалиах 29 101 13 6 (5+1)
35. CD/CM Юнион Спортив (Ойем)И. Абогхо 27 126 13 6 (3+3)
36. CM/RM Юнион Спортив (Ойем)М. Абусабаан 26 109 13 6 (2+4)
37. CD/CM Юнион Спортив (Ойем)Х. Капуа 29 132 14 6 (2+4)
38. CF/CM Миссиль (Либревиль)М. Бин Харун 26 137 10 5 (3+2)
39. LM/LF Пеликан (Ламбарене)У. Автандилов 32 139 10 5 (2+3)
40. LM/LF Локомотив (Ойем)Х. Обрегон 31 126 10 5 (1+4)
41. CM/CF 105 ЛибревильМ. Пирингер 25 107 11 5 (4+1)
42. LF/LM 105 ЛибревильО. Касалица 30 131 11 5 (4+1)
43. CM/CF Эгль Рояль (Ойем)К. Гбеньон 28 153 11 5 (4+1)
44. CM/CD Миссиль (Либревиль)А. Калитри 30 162 11 5 (3+2)
45. CF/CM Буэнгиди (Куламуту)М. Баньяци 31 127 12 5 (4+1)
46. CM/CF ЮСМ (Либревиль)С. Помпе 23 91 13 5 (4+1)
47. CF/CM Юнион Спортив (Ойем)Р. Бранли 33 115 13 5 (4+1)
48. CM/CF Сапинс (Тсогни)С. Огула 26 156 14 5 (4+1)
49. LM/LF Пеликан (Ламбарене)Ж. Аубянг 20 91 7 4 (2+2)
50. RF/CF Локомотив (Ойем)Н. Саба 26 116 8 4 (3+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Олимпик ЭвизоД. Моба 24 124 12 982 1 491
2. GK 105 ЛибревильД. Лавин Васкес 26 101 7 652 2 217
3. GK Миссиль (Либревиль)Т. Матсугае 32 167 11 649 2 216
4. GK Битам (Битам)Ч. Сканк 19 55 6 559 2 186
5. GK Пеликан (Ламбарене)И. Битсеки 21 104 8 736 3 184
6. GK 105 ЛибревильА. Аль-Отаби 25 103 9 839 4 168
7. GK БонговильА. Мубара 24 107 12 1109 7 139
8. GK ЮСМ (Либревиль)К. Майомбо 20 79 13 1192 9 119
9. GK Битам (Битам)Х. Хустиньяно 22 80 10 938 7 117
10. GK Локомотив (Ойем)Ж. Дювержер 22 75 12 1109 9 111
11. GK Стад НуноисЖ. Боутамба 26 78 9 830 7 104
12. GK Дигуан (Овендо)Й. Канцунга 18 56 6 557 7 70
13. GK Юнион Спортив (Ойем)О. Ноно 25 101 14 1300 18 68
14. GK Дигуан (Овендо)К. Экума 26 90 10 924 13 66
15. GK Миссиль (Либревиль)М. Слейн 19 66 12 850 12 65
16. GK Пеликан (Ламбарене)В. Гальвес 26 73 8 739 12 57
17. GK Буэнгиди (Куламуту)И. Эйнуллаев 32 111 11 1014 17 56
18. GK Эгль Рояль (Ойем)Ж. Дела 19 56 8 743 13 53
19. GK Сапинс (Тсогни)Э. Квекеу 18 61 11 1017 20 48
20. GK БенджеА. Банит 25 68 9 761 18 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Локомотив (Ойем)А. Окамонда 29 131 7.508
2. CF/CM Пеликан (Ламбарене)Л. Тюон 33 160 6.827
3. CF/CM БонговильД. Годвин 31 180 6.669
4. RM/RF Миссиль (Либревиль)Р. Ровшан 27 149 6.479
5. CF/CM БонговильД. Радомир 31 102 6.456
6. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Д. Шилтон 31 153 6.425
7. CF/CM БонговильН. Бинго 33 136 6.292
8. CM/CF Миссиль (Либревиль)Ж. Ачу 20 112 6.250
9. CF/LF ЮСМ (Либревиль)Д. Калери 23 111 6.215
10. CD/RD БонговильЖ. Дэвис 29 93 6.211
11. LM/LF Локомотив (Ойем)Х. Обрегон 31 126 6.200
12. CF/CM Битам (Битам)Р. Вековищев 23 107 6.177
13. CD/CM Локомотив (Ойем)Х. Агуати 31 112 6.162
14. RF/CF Локомотив (Ойем)Н. Саба 26 116 6.100
15. CF/CM Локомотив (Ойем)Р. Питти-Джуе 29 113 6.031
16. CD Олимпик ЭвизоМ. Сомаке 30 114 6.017
17. RM/RF Локомотив (Ойем)А. Юсуфзай 27 121 5.992
18. RD/RM Олимпик ЭвизоА. Дисфонтэн 30 105 5.983
19. CM/CF Пеликан (Ламбарене)Р. МакКензи 24 126 5.946
20. RF/RM 105 ЛибревильА. Дьедиу 27 119 5.931
21. LM/CM БонговильС. Мубамба 30 153 5.927
22. CF/CM 105 ЛибревильБ. Озден 29 130 5.925
23. LF/CF Битам (Битам)Л. Суарез 30 67 5.920
24. LF/LM 105 ЛибревильО. Касалица 30 131 5.882
25. CM/CF Буэнгиди (Куламуту)Э. Вомбо 30 184 5.877
26. LD Олимпик ЭвизоИ. Йео 34 97 5.875
27. GK Олимпик ЭвизоД. Моба 24 124 5.858
28. GK Пеликан (Ламбарене)И. Битсеки 21 104 5.850
29. LD/LM БонговильА. Ндон Мба 30 105 5.818
30. CM/CD Миссиль (Либревиль)А. Калитри 30 162 5.809
31. CM/CF Черкащина (Черкассы)Д. Берёза 32 98 5.757
32. LD/CD БонговильЛ. Мулунги 22 83 5.755
33. CM/CF Сапинс (Тсогни)В. Овога 33 138 5.754
34. CF/CM Олимпик ЭвизоС. Мекомба 30 183 5.743
35. GK 105 ЛибревильД. Лавин Васкес 26 101 5.743
36. CF/CM Стад НуноисМ. Инде 30 106 5.736
37. CD/CM Миссиль (Либревиль)Д. Алзугарай 29 163 5.727
38. CF/CM БонговильЛ. Азонгома 25 105 5.664
39. CF/CM Олимпик ЭвизоД. Элгуя 27 133 5.654
40. GK 105 ЛибревильА. Аль-Отаби 25 103 5.644
41. LM/LF Миссиль (Либревиль)С. Деллал 25 116 5.636
42. CF/CM ЮСМ (Либревиль)Ж. Бекеши 25 109 5.631
43. LD/LM 105 ЛибревильБ. Пуакен 25 92 5.629
44. GK Стад НуноисЖ. Боутамба 26 78 5.622
45. CM/CF 105 ЛибревильМ. Пирингер 25 107 5.600
46. RD/LD Битам (Битам)Д. Ибингада 22 101 5.592
47. RD/LD БонговильЖ. Лоумба 26 102 5.592
48. GK БонговильА. Мубара 24 107 5.583
49. GK Локомотив (Ойем)Ж. Дювержер 22 75 5.558
50. LM/LF Пеликан (Ламбарене)У. Автандилов 32 139 5.540
51. LM/LF Миссиль (Либревиль)Г. Биленгуэ 19 76 5.539
52. GK Битам (Битам)Ч. Сканк 19 55 5.533
53. CF/CM Миссиль (Либревиль)М. Бин Харун 26 137 5.530
54. CM/CF Пеликан (Ламбарене)К. Газзетта 25 142 5.500
55. RD/RM 105 ЛибревильА. Бенитез 27 101 5.488
56. GK ЮСМ (Либревиль)К. Майомбо 20 79 5.485
57. CF/CM Битам (Битам)Д. Петровик 26 113 5.480
58. CF/CM Юнион Спортив (Ойем)Л. Эльмалиах 29 101 5.477
59. CF/CM Юнион Спортив (Ойем)Р. Бранли 33 115 5.477
60. RM/LM Битам (Битам)Л. Авкович 29 94 5.462
61. CM/CF Локомотив (Ойем)С. Аладу 27 80 5.458
62. CM Битам (Битам)Э. Н`Гуема 30 109 5.450
63. LM Олимпик ЭвизоХ. Запата 30 77 5.425
64. CF/CM 105 ЛибревильС. Мабикка 23 89 5.420
65. CD/CM Миссиль (Либревиль)О. Гайе 30 144 5.417
66. CD/CM БонговильЛ. Алингати 28 146 5.415
67. CM/CF 105 ЛибревильВ. Хамуте 23 108 5.411
68. CD/CM 105 ЛибревильА. До Марколино 27 110 5.408
69. LD/LM Миссиль (Либревиль)Э. Майлз 30 147 5.407
70. CF/CM Буэнгиди (Куламуту)М. Баньяци 31 127 5.400
71. CM/CF Пеликан (Ламбарене)А. Дертин 25 136 5.369
72. LD/LM 105 ЛибревильД. Паласиос 32 125 5.344
73. GK Миссиль (Либревиль)Т. Матсугае 32 167 5.336
74. CM/CF Юнион Спортив (Ойем)С. Боканда 26 109 5.315
75. LD/RD 105 ЛибревильМ. Тасески 24 94 5.300
76. CM/CD 105 ЛибревильБ. Мбанангой 23 105 5.292
77. CD/CM Битам (Битам)Д. Есанкулов 26 127 5.280
78. CM/CF ЮСМ (Либревиль)С. Помпе 23 91 5.277
79. CF/CM Буэнгиди (Куламуту)Г. Мейе 30 108 5.263
80. LD Битам (Битам)Р. Мейе 29 115 5.260
81. CM/CF ЮСМ (Либревиль)Р. Мендом 20 68 5.243
82. CM Олимпик ЭвизоОто'O 28 88 5.233
83. LD/LM ЮСМ (Либревиль)И. Мурунго 32 99 5.233
84. RD Миссиль (Либревиль)М. Самбиса 19 50 5.211
85. CD/CM 105 ЛибревильМ. Аль-Энези 19 64 5.211
86. RD Битам (Битам)К. Одунга 27 107 5.200
87. LM/LF Локомотив (Ойем)Й. Хунг 23 84 5.200
88. RD/RM Миссиль (Либревиль)Г. Доминелла 29 128 5.200
89. CF 105 ЛибревильП. Кедигу 22 79 5.186
90. CM/CD Битам (Битам)В. Гусаров 23 93 5.183
91. RM/RF Сапинс (Тсогни)Б. Гассита 31 165 5.183
92. CD/CM Пеликан (Ламбарене)Ж. Нкелеко 30 177 5.177
93. RM/RF Буэнгиди (Куламуту)В. Руас 30 110 5.175
94. RD/LD Локомотив (Ойем)Э. Симанча 32 106 5.162
95. CD/CM Юнион Спортив (Ойем)И. Абогхо 27 126 5.162
96. CD Битам (Битам)К. Адсигуи 31 117 5.155
97. CD/LD Битам (Битам)Т. Дунго 19 55 5.150
98. LM/LF Битам (Битам)Т. Линдула 24 101 5.143
99. CD/CM Миссиль (Либревиль)А. Экума 21 82 5.136
100. RM/RF Олимпик ЭвизоЭ. Годман 26 115 5.133

Турнирная таблица

В чате 29 менеджеров
Ridik an112: От балды ещё надо умудриться такое сложное название написать))) Я бы по проще выбрал
an112 Ridik: Просто от балды название страны вспомнил
Ridik an112: Почему?
an112 Мурад Саалулаев: Сент-Киттс и Невис
Мурад Саалулаев Ну по континентам
Barabulik Мурад Саалулаев: для новичка - в любой
Мурад Саалулаев В какой стране поиграть я новичок
TheSpecialOne Так-то в целом неплохо, чето капает по копейке
TimBat WorstFriend: у нас есть вакансия командующего флотом в Индии просто. ищем достойного кандидата...
WorstFriend TimBat:
Ridik Возьму в аренду капитана или ветерана
TimBat WorstFriend: а ты не моряк?
Ridik если очередное изучение определяет, что значение перспективности входит в худший из возможных промежутков, игрок становится полностью изученным и дальнейшее изучение его перспективности роста силы не требуется.*
Пункт правил «базы команд* 7.2.2
___________________
Я уже думал, что крыша подгуливает))) Никогда же не изучал таких. Думал когда я мог ставить??? А тут вот оно как, новые правила
WorstFriend TimBat: переродитесь пакистанцами
WorstFriend TimBat: не, Индия идет по пути низкой кармы
TimBat WorstFriend: то есть сейчас ты признаешь, что Индия - сила? (хотя я тоже не хрена не помню), но надо ведь какой то подитог разговора)
WorstFriend TimBat: помню, что быканул
WorstFriend TimBat: я не помню, когда, и честно говоря, не помню как
WorstFriend TimBat:
Ridik TimBat: Только Маджигурда должен сниться )
TimBat WorstFriend: тебе тоже Махараджа приснился?
Ridik Фаворит-Воха: Ку
Фаворит-Воха доброе утро
TimBat WorstFriend: я ведь не президентская речь, чтоб всем нравиться)
TimBat WorstFriend: ты быканул на сборные?) когда?)
Ridik Возьму в аренду нормального солнечника полевого
WorstFriend TimBat: т.е. мне не нравится твоя активность, но я зря говорил об этом так, как говорил
Che Guevara TimBat: да играли то хорошо или не?
WorstFriend TimBat: Тимофей, прости, я подумал, и решил, что зря быканул на тебя и индийские сборные
TimBat Che Guevara: ну чего со Спишевочем делать? чемодан вокзал?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Профиль
Закрыть