логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
ОЛЕГ БУДНИЧЕНКО
Последний визит: 01.06.2024, 05:26
Ник: олег777
Личный счёт: 30 702 = 30.0к = 0.03м
Рейтинг: 378 = 5315 место
Статьи менеджера
День рождения: 16 ноября 1973
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 29 июля 2007
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Парриллас Оне (Сан Педро Сула, Гондурас) + Гондурас, D2 Сев. Америка 22 1985 2269 2557 1784 397 673 000
2. ФК Гифу (Япония) + Япония, D4-A Азия 21 2042 2324 2544 1810 382 635 000
3. Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) + Россия, D4-B Европа 22 1974 2198 2396 1724 381 526 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -51.89*1.00 124 19 27 78 2 1 0 3 2 12 2 5 3 17 2 52 5 15 0 6 92 5 3 1 2
68 -42.94*0.75 129 39 32 58 3 12 0 4 1 27 7 6 3 19 4 28 5 16 2 7 35 9 6 1 1
67 -60.53*0.50 131 45 24 62 2 27 0 2 0 35 8 4 1 12 7 36 4 12 5 5 32 6 8 0 0
66 -30.02*0.25 145 69 25 51 5 19 2 1 2 56 8 5 4 12 4 21 8 15 1 6 23 11 4 5 1
65 -59.68*0.00 127 30 26 71 1 19 0 2 2 22 4 5 2 16 3 36 10 11 5 9 35 8 2 6 0
64 -35.66*0.00 142 37 43 62 6 15 0 2 0 28 7 15 2 19 7 35 5 12 3 7 7 8 3 0 1
63 -14.51*0.00 146 55 50 41 7 14 0 1 3 49 2 10 7 21 12 16 7 9 2 7 4 10 2 2 0
62 -8.16*0.00 141 64 22 55 8 13 2 3 4 45 10 3 2 14 3 35 3 7 2 8 13 9 4 17 1
61 -41.52*0.00 135 42 30 63 4 14 1 2 3 31 5 4 5 15 6 32 8 13 3 7 25 7 5 7 1
60 +11.02*0.00 145 71 32 42 16 9 1 5 3 52 10 5 3 19 5 26 6 4 1 5 34 10 5 4 0
59 -33.02*0.00 134 39 32 63 8 20 2 1 1 32 3 9 5 15 3 34 4 9 4 12 25 12 4 13 1
58 -23.69*0.00 142 49 29 64 12 17 1 3 4 34 7 9 3 12 5 36 5 12 4 7 6 8 3 17 0
57 -36.07*0.00 139 56 27 56 7 26 1 4 2 37 12 6 4 15 2 22 7 12 4 11 15 14 5 5 0
56 -11.12*0.00 133 45 44 44 5 16 0 7 0 32 6 11 1 18 14 29 2 5 2 6 18 12 5 2 1
55 -43.63*0.00 142 29 31 82 8 14 1 3 1 21 3 5 1 20 5 54 7 9 1 11 58 8 4 8 1
54 -18.56*0.00 149 53 40 56 4 8 0 0 1 45 7 6 4 20 10 35 3 5 1 12 59 14 6 3 0
53 -37.87*0.00 173 38 33 102 9 25 0 5 0 27 6 8 3 12 10 66 5 12 0 19 59 14 5 10 1
52 -19.43*0.00 189 56 53 80 10 22 0 3 8 35 10 14 6 22 11 56 8 6 1 9 23 11 6 7 2
51 -21.05*0.00 190 66 43 81 8 17 0 5 6 43 12 13 7 17 6 48 3 14 2 14 31 9 8 14 0
50 -25.14*0.00 175 60 37 78 6 20 0 5 2 43 10 8 7 15 7 48 7 13 1 9 16 13 4 4 1
49 -7.99*0.00 194 73 43 78 13 20 1 10 6 45 11 13 8 17 5 43 7 11 4 13 32 13 2 9 3
48 +7.63*0.00 191 81 43 67 14 22 2 6 6 52 15 15 5 16 7 44 9 1 1 12 12 17 5 2 3
47 -12.42*0.00 172 61 44 67 14 18 2 4 3 41 11 12 3 22 7 39 3 10 5 10 10 10 6 0 1
46 -9.30*0.00 191 70 51 70 14 24 0 9 4 47 10 13 12 17 9 39 12 10 0 9 10 12 8 1 0
45 -17.55*0.00 190 57 59 74 14 18 2 4 2 40 9 22 9 24 4 41 12 9 4 8 16 9 8 0 0
44 -8.14*0.00 176 84 42 50 12 22 1 3 7 59 14 12 4 16 10 24 8 12 2 4 9 12 6 0 1
43 -11.25*0.00 192 63 43 86 10 18 1 4 8 36 14 13 6 16 8 49 7 9 3 18 7 18 4 0 0
42 +15.34*0.00 196 85 46 65 17 16 5 4 9 55 12 19 8 15 4 34 7 7 2 15 13 15 4 3 3
41 -33.88*0.00 136 24 26 86 11 12 0 2 1 17 4 7 2 11 6 58 7 6 5 10 11 6 4 1 0
40 -7.75*0.00 144 63 37 44 14 21 0 4 3 46 10 11 5 17 4 25 6 5 2 6 28 11 6 0 2
39 -5.57*0.00 139 45 37 57 11 6 0 4 4 30 7 10 5 14 8 40 4 7 0 6 49 11 2 1 0
38 -22.86*0.00 132 33 28 71 10 13 0 5 2 20 6 10 5 10 3 54 5 4 4 4 31 5 2 0 0
37 +10.25*0.00 145 60 41 44 17 11 0 4 3 44 9 14 8 13 6 26 5 4 2 7 8 5 7 1 1
36 +8.51*0.00 142 63 44 35 13 12 2 2 5 47 7 9 5 25 5 20 3 4 2 6 18 11 2 1 1
35 +3.27*0.00 132 58 36 38 11 9 1 1 3 44 9 14 5 11 6 24 4 6 1 3 16 7 3 5 4
34 -2.86*0.00 133 53 38 42 10 17 2 5 6 32 8 12 3 14 9 21 8 9 0 4 1 9 4 1 1
33 -2.38*0.00 147 74 33 40 12 21 1 2 3 56 12 12 7 13 1 19 5 6 2 8 2 8 7 6 0
32 -8.23*0.00 130 46 34 50 6 15 0 3 7 32 4 6 5 15 8 27 7 4 1 11 7 9 0 4 1
31 +14.81*0.00 154 72 38 44 15 14 4 4 3 48 13 12 6 19 1 22 4 3 4 11 2 9 5 4 2
30 +1.90*0.00 150 60 48 42 18 14 0 2 3 48 7 10 11 16 11 14 5 8 3 12 19 16 6 3 3
29 -1.54*0.00 158 78 41 39 10 21 3 0 6 58 11 9 9 14 9 25 2 5 1 6 33 15 10 8 2
28 -16.61*0.00 147 41 48 58 14 8 0 2 5 26 8 8 7 24 9 38 8 5 1 6 49 9 7 5 1
27 -8.91*0.00 144 58 40 46 10 19 1 4 3 44 6 13 3 14 10 26 4 4 3 9 22 10 7 18 1
26 -15.94*0.00 56 15 9 32 6 1 1 1 1 6 6 2 2 2 3 18 3 3 0 8 14 7 7 4 0
25 +21.66*0.00 46 22 12 12 3 8 0 5 5 9 3 3 1 5 3 6 0 2 0 4 3 2 1 3 0
24 -32.79*0.00 51 18 16 17 1 7 2 1 1 12 2 2 6 7 1 6 5 0 3 3 19 3 1 4 1
23 -25.15*0.00 50 18 13 19 3 5 0 0 1 14 3 2 2 8 1 8 3 2 1 5 14 4 0 11 3
22 +1.94*0.00 98 32 29 37 7 3 2 0 4 20 6 9 5 11 4 23 6 0 2 6 20 9 2 17 1
21 -13.48*0.00 102 28 15 59 6 12 3 1 5 16 3 6 2 3 4 41 1 3 4 10 9 10 4 11 1
20 -11.07*0.00 3 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
17 -16.56*0.00 19 2 7 10 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 1 9 1 0 0 0 23 0 2 0 0
16 -5.62*0.00 154 55 45 54 9 12 1 4 9 37 4 10 14 17 4 26 13 3 1 11 58 14 2 23 6
15 +3.55*0.00 145 69 19 57 4 9 4 1 4 53 7 1 8 4 6 35 7 0 3 12 26 19 7 25 10
14 -6.16*0.00 151 46 37 68 8 7 1 1 8 32 4 7 11 13 6 43 9 2 1 13 41 16 7 2 13
13 -10.75*0.00 145 54 35 56 4 12 2 2 7 32 11 9 7 11 8 30 11 3 2 10 23 16 11 1 15
12 -0.94*0.00 155 65 35 55 11 18 4 0 9 37 15 8 13 8 6 31 16 0 1 7 14 16 6 15 6
11 +10.43*0.00 177 64 35 78 6 8 2 6 10 36 10 8 9 11 7 53 10 0 0 15 14 18 3 12 9
10 +29.79*0.00 88 48 14 26 9 4 4 2 5 29 8 2 8 1 3 12 6 2 0 6 3 13 5 13 10
Итого: -121.9 8006 2901 1941 3164 498 807 65 173 216 2009 438 497 303 808 333 1838 347 380 114 485 1296 592 265 341 119
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2
Сез. Название турнира Заявки min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
12 Бочонок меда 0 / - - 5 650 2 000 1 000 750 500 200 100 - - - 500 - - - - + - -
11 Последний герой 0 / - - 3 650 1 500 750 400 250 100 50 - 1 1 - 500 - + - + + +
Сез. Название турнира Заявки min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи15 | Достижения
В чате 18 менеджеров
Dolus Ну, или покупайте: он достаточно молод, чтобы успеть сделать его грозой нижних дивизионов ;-)
Dolus Кому символического вратаря-скамеечника за символическую цену на время КТ? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
thesubj также на рынке 96 ПРС-а https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7103447
thesubj из ягодиц
Dolus thesubj: Из Кремля? O_o
thesubj ноги - из известного места
Dolus thesubj: какой агрессивный маркетинг. Откуда же у него ноги растут, а?
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечных команд. Осталось 1 место. Vs 1850-2450
Dolus Начал даунгрейд скаут-центра) Подскажите: после того, когда он перестанет быть 8-го уровня, информация об игроках, не выдержавших проверку скаутом, всё ещё доступна будет?
Lord_Raistlin Уверен, где-то в правилах написано про отображение кт с помощью фильтров.
Lord_Raistlin Вот то ли дело у меня в кт ноль участников - достойный результат. Даже в поиске не всегда отображается. Но это ничего. Это так и надо.
Lord_Raistlin Еще бы о стране своей так думал, как о алной юристке, так вообще б цены ему не было
Freeks Не было фразы, что там типа давали гиппопотаму,но она витала в воздухе, невысказанная
Lord_Raistlin Вот может же когда хочет правильные вопросы задавать.
Barabulik Che Guevara: интересная позиция
Che Guevara Barabulik: тем что это призвание, а не работа, и им платить не надо, не то что алным юристкам
Barabulik а чем вчерашний диалог про зарплаты врачей и учителей закончился?
Ridik Чемпионка: Зачем давать рекламу если участников хватает с учётом желающих? Если ты их не хочешь принимать, зачем мариновать и давать надежду? Удали команды, пусть не теряют время. Я понимаю, что о людях думаешь в последнюю очередь, но какие-то человеческие качества должны же присутствовать
yMHuk Спартак нужен кому??
yMHuk всем привет
Чемпионка Замечательный КТ https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 ждёт еще одну великолепную команду, лучше с К!
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
Профиль
Закрыть