логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Алекc Райт
Последний визит: сегодня в 07:58
Ник: alex11
Личный счёт: 61 985 883 = 61 985.0к = 61.0м
Рейтинг: 539 = 1321 место
Статьи менеджера
День рождения: 11 ноября 1985
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 30 августа 2008
Профиль | Трофеи92 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Эвертон (Ливерпуль, Англия) + Англия, D1 Европа 19 3643 4357 4763 3343 1 431 501 000
2. Сан-Хосе Эртквейкс (США) + США, D1 Сев. Америка 18 2705 3030 3332 2375 1 336 778 000
3. Окленд Сити (Новая Зеландия) + Нов. Зеландия, D3-B Азия 25 1661 1853 2025 1451 372 757 000
4. Ренн (Франция) + Франция, D1 Европа 18 3125 3642 4006 2821 1 209 601 000
5. Волынь (Луцк, Украина) + Украина, D3-B Европа 22 2033 2274 2508 1790 842 103 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +14.15*1.00 105 41 20 44 14 6 1 7 4 22 7 8 0 8 4 33 2 4 1 4 7 5 2 26 1
68 +20.77*0.75 152 64 30 58 10 3 0 11 6 40 7 9 2 13 6 46 1 6 0 5 2 7 6 1 1
67 +3.85*0.50 163 88 30 45 8 19 2 7 4 67 8 9 1 15 5 21 8 10 0 6 0 16 5 0 4
66 +27.58*0.25 213 105 40 68 30 18 4 16 1 64 20 14 3 17 6 40 6 15 0 7 0 21 10 0 5
65 +21.34*0.00 199 102 39 58 18 23 2 18 3 68 11 11 5 18 5 34 3 11 0 10 0 16 10 0 3
64 +28.89*0.00 238 120 59 59 32 29 1 17 2 81 19 18 6 22 13 32 3 11 0 13 0 26 15 0 1
63 +40.94*0.00 256 142 70 44 26 25 1 20 8 88 25 25 6 28 11 31 3 2 0 8 0 20 19 0 0
62 +35.53*0.00 245 139 61 45 18 15 3 19 5 90 22 21 6 26 8 23 1 11 0 10 0 22 16 0 0
61 +25.85*0.00 247 149 54 44 27 27 2 11 4 116 16 20 3 25 6 22 4 11 1 6 0 14 12 0 0
60 +28.71*0.00 244 121 65 58 26 11 2 9 4 89 17 21 9 29 6 42 1 7 1 7 0 16 12 0 0
59 +31.56*0.00 232 119 53 60 25 35 3 16 12 78 10 16 3 24 10 46 3 1 1 9 0 23 6 0 1
58 +54.56*0.00 242 150 44 48 28 18 3 20 6 103 18 18 6 15 5 36 0 3 1 8 0 17 13 0 1
57 +20.65*0.00 241 109 52 80 26 26 3 12 9 72 13 19 4 22 7 55 6 8 0 11 0 22 9 0 2
56 +21.52*0.00 235 113 50 72 29 26 0 8 14 77 14 21 5 20 4 51 3 9 0 9 0 17 6 0 2
55 +43.69*0.00 263 114 73 76 36 25 5 16 14 70 9 31 5 23 14 55 5 6 0 10 1 27 7 0 0
54 +26.21*0.00 237 99 52 86 38 29 6 16 3 65 9 20 3 25 4 61 3 10 2 10 0 21 3 0 4
53 +28.33*0.00 217 84 48 85 31 13 1 13 9 56 5 24 6 13 5 68 5 6 0 6 0 13 7 0 1
52 +41.30*0.00 238 125 42 71 27 20 4 20 10 82 9 20 3 12 7 50 8 6 0 7 0 19 8 0 4
51 +23.72*0.00 243 127 48 68 32 30 3 8 6 100 10 14 7 17 10 46 3 9 0 10 0 20 11 0 0
50 +30.70*0.00 250 135 41 74 27 28 8 14 6 88 19 12 6 14 9 51 5 8 0 10 1 28 15 0 0
49 +27.34*0.00 252 118 53 81 28 21 6 12 15 68 17 19 10 20 4 53 9 9 1 9 0 22 14 0 2
48 +32.67*0.00 246 126 44 76 33 30 5 15 7 90 9 17 8 15 4 48 8 8 0 12 0 22 6 0 0
47 +22.56*0.00 232 113 36 83 24 18 6 12 3 79 13 9 1 21 5 53 4 9 1 16 0 26 13 0 0
46 +6.23*0.00 243 117 45 81 25 33 1 12 4 90 10 15 5 20 5 38 15 14 0 14 0 23 6 0 2
45 +27.91*0.00 274 139 40 95 42 34 7 9 12 99 12 9 2 20 9 53 12 13 0 17 0 34 10 0 2
44 +19.82*0.00 240 111 46 83 37 30 5 8 8 86 4 14 7 14 11 40 13 14 1 15 0 27 5 0 0
43 +15.76*0.00 249 119 48 82 50 39 2 8 9 86 14 14 9 19 6 37 17 14 1 13 0 21 10 0 1
42 +36.93*0.00 256 132 51 73 42 26 8 11 9 84 20 17 12 16 6 43 9 11 0 10 0 27 13 0 0
41 +42.47*0.00 224 135 38 51 27 20 5 22 10 85 13 11 5 14 8 21 8 12 1 9 1 24 8 0 0
40 +46.78*0.00 249 146 45 58 30 30 5 19 25 86 11 11 14 15 5 35 6 9 0 8 0 20 8 0 1
39 +39.73*0.00 246 123 52 71 29 28 9 16 17 71 10 21 8 14 9 47 7 8 1 8 0 23 9 0 2
38 +22.79*0.00 213 82 61 70 18 25 3 19 12 39 9 31 5 18 7 55 5 5 0 5 0 10 9 0 1
37 +32.07*0.00 219 85 48 86 31 21 2 13 14 46 10 28 3 12 5 68 6 2 1 9 0 14 6 0 0
36 +18.13*0.00 209 86 50 73 19 23 3 13 13 44 13 20 13 12 5 52 9 5 2 5 0 12 11 0 0
35 +32.35*0.00 225 106 49 70 25 14 5 18 8 58 17 17 11 12 9 55 5 8 0 2 0 16 12 0 0
34 +25.67*0.00 216 85 45 86 25 11 3 6 14 42 20 22 8 9 6 69 8 2 0 7 0 18 11 0 0
33 +52.23*0.00 210 137 37 36 25 23 1 13 19 87 17 13 4 10 10 23 6 2 1 4 0 15 7 0 1
32 +59.16*0.00 195 119 36 40 19 13 2 14 23 65 15 15 4 8 9 29 1 2 1 7 0 17 5 0 2
31 +45.30*0.00 230 121 42 67 16 16 4 19 18 63 17 25 5 8 4 51 4 6 2 4 0 10 9 0 2
30 +34.56*0.00 228 88 62 78 27 13 3 8 12 51 14 34 9 15 4 69 2 1 1 5 0 10 14 0 1
29 +27.17*0.00 264 85 78 101 35 19 3 5 12 54 11 40 13 17 8 82 6 2 0 11 0 23 11 0 2
28 +3.77*0.00 256 76 48 132 34 22 4 6 5 49 12 15 10 11 12 117 4 6 0 5 0 18 22 0 2
27 +40.23*0.00 223 107 34 82 20 6 4 12 17 58 16 11 8 11 4 71 2 3 1 5 0 11 8 0 3
26 +33.25*0.00 277 132 54 91 20 20 4 16 19 74 19 26 5 15 8 61 9 7 1 13 0 22 8 0 8
25 +2.03*0.00 227 74 41 112 14 14 1 9 12 35 17 14 11 7 9 90 9 5 1 7 0 13 13 0 6
24 +18.00*0.00 251 103 53 95 17 17 3 8 14 63 15 14 10 15 14 69 10 2 1 13 1 23 9 0 9
23 +18.99*0.00 246 115 45 86 19 17 5 5 17 75 13 14 12 6 13 58 15 4 2 7 1 14 10 0 6
22 +8.59*0.00 206 81 33 92 13 9 2 6 13 44 16 17 5 6 5 66 10 5 4 7 0 15 10 0 6
21 +7.94*0.00 215 96 44 75 7 18 0 9 15 56 16 13 9 13 9 43 9 4 5 14 1 21 10 0 5
20 +30.03*0.00 259 100 57 102 29 17 5 10 17 52 16 22 10 13 12 74 10 1 2 15 0 18 9 0 8
19 +19.12*0.00 271 94 84 93 26 22 6 6 20 42 20 25 26 13 20 56 11 7 2 17 0 24 14 0 10
18 +21.21*0.00 235 84 75 76 30 21 2 7 17 39 19 23 22 18 12 38 17 4 0 17 1 16 5 1 5
17 +21.79*0.00 266 104 79 83 30 22 1 4 20 63 16 18 23 18 20 40 12 3 3 25 1 24 13 0 9
16 +31.31*0.00 223 65 83 75 39 18 3 6 9 31 16 26 22 19 16 38 10 3 4 20 0 21 6 0 15
15 +21.15*0.00 155 57 39 59 23 12 3 1 7 38 8 7 14 9 9 35 5 2 4 13 2 18 4 0 8
14 +21.98*0.00 125 46 39 40 16 5 1 2 7 27 9 11 12 8 8 17 9 1 2 11 3 12 5 0 7
13 +23.82*0.00 73 26 24 23 8 3 1 1 1 17 6 9 8 2 5 12 3 0 1 7 0 7 3 4 2
12 +1.18*0.00 18 7 1 10 4 5 0 1 0 3 3 0 0 1 0 6 1 0 0 3 0 4 0 3 1
Итого: +38.5 12906 5986 2810 4110 1464 1161 187 659 604 3755 781 1018 452 880 460 2755 379 367 54 555 22 1065 538 35 159
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры31 | Статьи1000
ДатаОбзоры туров чемпионата
25 янв 2022
27 прочитавших
15
Япония (D3-B), тур 7
Один из тысячи
20 янв 2022
29 прочитавших
20
Япония (D2), тур 5
В преддверии юбилея
19 янв 2022
26 прочитавших
19
Япония (D3-A), тур 4
Второй этап заседания
19 янв 2022
28 прочитавших
20
Япония (D3-B), тур 4
Заседание считаю открытым!
 
Профиль | Трофеи92 | Достижения
В чате 27 менеджеров
dzot Freeks: Зенит чемпион договорнякр
Португалец Ridik: огласите весь список пожалуйста
Ridik Freeks: Здравствуйте
WorstFriend Freeks: салам
Ridik dzot: Тут в игре реально есть неадекваты, я по сравнению с ними ясли-сад))))))
Freeks Утра, граждане
Ridik dzot:
dzot Ridik: я не пью неделю
Ridik dzot: Офтальмолог так и сказала, и учитывая, что 5-ый десяток возраст, вообще норм
Ridik Португалец: Я только что про суслика хотел скинуть отрывок
dzot Ridik: : единица и 0,9 это супер
Португалец Ridik: Сережа-сережа суслика видишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: ты не знаешь про Себастьяна Перейрау - торговеца черным деревом?
Ridik Португалец: Шо за фильм? Ни разу не видел
Ridik Португалец: Илона Маска вывезем, всё расскажет
Ridik Португалец: Пошли в разведку, языка в США добудем
Ridik Португалец: Кто мы и сколько вас?
Португалец Мы хотим с Чебурашкой-Который-Ищет-Друзей служить в артиллерии!
dzot Ridik: понял
Ridik dzot: Меня в армию не взяли из-за ног. Хотел её пройти, любой мужик должен отслужить, но не взяли Где-то по доброму и завидую служивым. Точно знаю, мне бы на пользу армия пошла
dzot Ridik: я в. СА служил по гречка 2 раза в неделю рис также --- картофан жаренный по воскресеньям со свининой--вкусно
Ridik Gordey: Ты бы рискнул сесть за руль авто за 40-60$ А я не боюсь
Ridik Gordey: Я бы сфоткал на чём езжу, но чату эти понты ни к чему. Работа хорошая любит тишину
Ridik Gordey: Работаю я водителем, где всегда платят, не всегда же за донорство получаешь деньги, иногда бесплатно
Ridik dzot: гречка правда поднимает гемоглобин, её дозированно надо есть
Gordey Ridik: отвественная у тебя работа!
Ridik dzot: Диета донора, гречневая каша без масла, тыквенная перловка, фрукты и овощи
dzot Ridik: нахрен твои сосиски откуда кровь после 6их
Ridik Che Guevara: Например накануне сосиску одну съешь, всё уже нельзя
Ridik Che Guevara: Я плазмы донор, там берут анализ, и ожидаешь, потом дают или не дают допуск. За 8 лет было 5 отводов по диете, если что-то жирное съел типа маонеза, хилёз называется. Жирная плазма не берётся
Португалец Che Guevara: организм постоянно стерилизуется, чего проверять то?
Ridik Gordey: Она полностью обновляется за это время
Che Guevara Ridik: ну а как ты о них узнаешь или на добром слове? Да и кровь мне кажется лежит долго достаточно
Ridik Gordey: две недели до сдачи не пью и не курю, так что не гони волну
Ridik Che Guevara: Проверяют конечно, но есть же болезни которые проявляются например через пол года
Gordey Che Guevara: ну донор который третий раз за май месяц с утра за водкой бежит, такое себе
Che Guevara Gordey: ну прикинь, подпиши бумаги что ты не ведешь беспорядочный образ жизни, ну да подписал, а заразила например ирусик в которой был уверен)
Gordey верят
Che Guevara Dolus:
Gordey Che Guevara: там на слово пацана
Che Guevara Ridik: или у вас кровь не проверяют?
Che Guevara Ridik: Беспорядочная жизнь и донор нет связи)
Ridik TimBat: Такое ощущение, что я на турнир завтра не поеду
Ridik Один состав вчера справился, а сегодня их 4, как же лень туды залазить
Ridik Gordey: Кому, что, я не могу вести беспорядочную жизнь, я же донор, и подписываю бумаги, что не было ничего, что можно получить в виде букета
Португалец А ведь мог бы зеленый найти свою судьбу
Профиль
Закрыть