логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Славик Канитель
Последний визит: сегодня в 19:13
Ник: Канитель
Личный счёт: 240 157 = 240.0к = 0.24м
Рейтинг: 498 = 3051 место
Сборные менеджера
День рождения: 17 марта 1986
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 2 ноября 2010
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Симунье (Эсватини) + Эсватини, D2 Африка 20 2092 2380 2583 1847 458 786 000
2. Шампион (Целе, Словения) + Словения, D3-A Европа 19 1222 1483 1689 1151 328 275 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -17.85*1.00 70 22 12 36 3 4 0 2 2 18 0 4 2 5 1 23 1 6 2 4 16 3 1 0 3
68 +27.77*0.75 84 31 21 32 7 1 0 5 5 20 1 10 7 2 2 28 0 2 0 2 4 2 3 0 2
67 -13.75*0.50 84 24 17 43 5 5 0 1 3 18 2 8 1 7 1 24 7 4 0 8 2 2 3 0 0
66 +8.65*0.25 90 32 17 41 6 7 0 4 2 21 5 9 5 0 3 32 3 0 1 5 1 5 3 0 0
65 +46.51*0.00 77 42 20 15 8 3 1 7 1 28 5 4 8 6 2 9 0 0 0 6 0 8 3 0 1
64 +16.17*0.00 84 14 19 51 8 0 1 4 2 1 6 16 2 1 0 44 0 0 0 7 2 3 5 0 0
63 +8.56*0.00 59 22 13 24 3 1 0 1 2 16 3 6 1 4 2 17 1 1 0 5 3 3 2 0 1
62 +22.01*0.00 41 28 5 8 2 3 1 0 2 23 2 1 0 3 1 3 0 2 0 3 0 3 2 0 1
61 +8.18*0.00 48 10 12 26 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 2 15 3 2 0 6 3 6 2 0 0
60 +2.63*0.00 53 21 9 23 3 4 0 0 5 14 2 2 1 6 0 13 0 2 1 7 1 4 0 0 1
59 -4.77*0.00 43 13 6 24 2 1 0 1 1 9 2 3 1 1 1 15 2 1 1 5 2 2 0 0 0
58 +28.76*0.00 41 18 12 11 3 1 0 1 0 15 2 4 5 2 1 5 0 0 0 6 0 4 2 0 1
57 +14.90*0.00 40 13 13 14 0 0 0 1 3 9 0 5 4 1 3 10 2 0 0 2 1 2 1 0 0
56 +25.91*0.00 41 13 17 11 0 0 0 1 5 6 1 7 5 5 0 7 0 0 0 4 2 2 0 0 0
55 -6.77*0.00 23 10 10 3 1 3 0 0 1 8 1 2 1 7 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 2
53 +4.74*0.00 24 4 3 17 2 1 0 1 1 2 0 2 1 0 0 11 1 0 0 5 1 2 0 0 0
52 +21.93*0.00 43 27 5 11 5 7 0 2 2 20 3 1 1 3 0 7 0 1 0 3 0 3 3 0 0
51 +18.96*0.00 46 20 10 16 3 1 0 3 5 11 1 4 1 2 3 7 3 4 0 2 0 1 1 0 0
50 +58.03*0.00 43 36 3 4 6 0 0 1 2 27 6 1 0 1 1 2 0 0 0 2 1 2 4 0 1
49 -39.75*0.00 76 25 16 35 4 14 0 0 1 20 4 6 0 8 2 20 2 7 0 6 1 3 2 0 0
48 -7.64*0.00 83 29 28 26 6 7 1 0 1 27 0 8 2 12 6 16 2 6 0 2 4 4 1 0 2
47 +20.50*0.00 90 36 30 24 10 7 1 2 1 28 4 12 4 8 6 9 2 4 0 9 2 11 4 0 1
46 -33.84*0.00 122 46 29 47 5 25 0 2 4 35 5 8 3 10 8 24 5 11 0 7 1 8 5 0 0
45 -3.24*0.00 139 45 40 54 21 31 0 7 9 23 6 14 5 14 7 23 9 6 2 14 1 12 5 0 0
44 -0.74*0.00 128 51 21 56 14 23 2 3 4 34 8 8 3 7 3 39 4 3 0 10 2 10 5 0 2
43 +38.81*0.00 143 89 18 36 20 10 1 4 9 64 11 5 3 5 5 18 3 6 0 9 0 13 7 0 3
42 +20.52*0.00 147 59 31 57 20 16 3 2 5 43 6 14 6 7 4 35 5 3 1 13 3 15 3 0 2
41 +4.44*0.00 133 49 36 48 17 20 2 3 2 35 7 6 3 19 8 30 5 2 0 11 0 15 6 0 1
40 -3.03*0.00 132 44 34 54 10 12 3 4 4 26 7 6 9 14 5 30 7 6 1 10 5 10 3 0 1
39 +10.59*0.00 128 50 40 38 15 14 2 5 6 32 5 9 9 13 9 23 6 6 0 3 3 7 3 0 2
38 -3.63*0.00 131 50 30 51 9 16 1 4 6 35 4 7 8 11 4 36 4 6 1 4 1 7 1 0 2
37 -3.94*0.00 129 47 38 44 14 9 0 1 7 33 6 5 4 24 5 24 6 7 0 7 13 6 2 0 1
36 +9.36*0.00 137 71 32 34 16 20 2 4 6 54 5 4 9 14 5 10 6 9 1 8 5 12 2 0 3
35 -4.21*0.00 127 45 30 52 16 20 1 2 4 33 5 7 12 5 6 31 9 4 1 7 3 11 3 0 0
34 +9.70*0.00 141 61 35 45 20 19 0 1 5 48 7 14 7 10 4 30 6 2 1 6 0 3 2 0 1
33 +23.27*0.00 142 61 43 38 13 13 2 5 5 39 10 15 9 12 7 25 6 1 0 6 1 12 3 0 2
32 +7.56*0.00 128 42 40 46 13 11 1 2 6 26 7 14 8 13 5 30 3 4 0 9 3 7 3 0 0
31 +12.01*0.00 153 62 44 47 16 16 0 4 9 37 12 17 12 11 4 29 5 4 1 8 0 2 4 0 2
30 +12.51*0.00 115 40 41 34 12 12 0 2 7 25 6 19 8 10 4 23 5 2 0 4 2 2 4 0 2
29 +0.35*0.00 139 39 51 49 8 12 2 2 4 27 4 25 6 14 6 32 3 3 2 9 5 5 7 0 0
28 -7.90*0.00 160 43 48 69 18 21 1 3 5 26 8 22 10 12 4 51 8 3 1 6 1 5 11 0 0
27 +37.43*0.00 127 62 32 33 15 8 1 3 5 43 10 16 5 8 3 20 2 0 2 9 2 8 7 0 3
26 -1.61*0.00 98 24 18 56 10 10 0 2 6 15 1 10 3 2 3 37 3 3 1 12 0 7 1 0 0
25 +14.75*0.00 134 51 35 48 17 15 1 4 8 30 8 16 8 5 6 27 7 5 1 8 0 9 3 1 2
24 +5.06*0.00 99 33 20 46 7 6 0 0 8 20 5 5 7 5 3 27 9 0 1 9 1 5 1 1 3
23 +21.20*0.00 159 67 35 57 17 13 0 4 7 43 13 11 12 5 7 39 4 1 1 12 3 12 6 0 5
22 +23.60*0.00 127 55 25 47 10 7 1 2 15 24 13 7 7 5 6 32 4 2 0 9 3 12 4 15 3
21 +20.89*0.00 91 37 30 24 4 6 3 2 3 21 8 8 7 7 8 16 2 3 0 3 6 13 2 0 2
20 -4.58*0.00 98 32 30 36 3 4 1 2 3 19 7 12 4 9 5 17 9 3 1 6 0 6 1 2 4
19 -18.90*0.00 50 10 19 21 2 4 0 0 4 3 3 10 6 1 2 11 8 0 1 1 0 1 2 0 2
18 -6.47*0.00 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Итого: -1.7 4843 1856 1223 1764 453 466 36 120 214 1237 249 432 249 359 183 1089 182 148 26 319 113 310 149 19 64
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи43
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Словении (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Эсватини (нац.) тренер 66 16 30 июн 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Эсватини (нац.) зам. 65 86 28 апр 2023 66 16 30 июн 2023
4. Сборная Эсватини (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Эсватини (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Эсватини (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
7. Сборная Эсватини (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
8. Сборная Эсватини (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
9. Сборная Эсватини (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
10. Сборная Эсватини (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
11. Сборная Эсватини (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
12. Сборная Эсватини (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
13. Сборная Эсватини (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
14. Сборная Эсватини (юн.) зам. 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
15. Сборная Эсватини (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
16. Сборная Эсватини (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 268 15 мар 2016
17. Сборная Эсватини (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
18. Сборная Эсватини (нац.) зам. 32 286 14 мар 2015 33 359 5 июл 2015
19. Сборная Эсватини (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
20. Сборная Эсватини (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
21. Сборная Эсватини (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 106 10 мар 2014
22. Сборная Эсватини (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
23. Сборная Эсватини (юн.) зам. 27 38 4 июл 2013 27 368 28 сен 2013
24. Сборная Эсватини (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
25. Сборная Эсватини (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
26. Сборная Эсватини (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
27. Сборная Эсватини (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи43
В чате 23 менеджера
Che Guevara barca10fan: Gordey: бабулю может?
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Che Guevara Португалец: херасе
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
barca10fan Che Guevara: нормас тебя жена разводит чтоб ты ее возил
Ridik Che Guevara: А у нас хорошо, дождь, прохладно
Che Guevara Португалец: ну может там и работает
Португалец Che Guevara: сомелье
Che Guevara Португалец: +30 сейчас, без солнца
Португалец Che Guevara: у зелёного такая фотка в профиле
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Ridik barca10fan: Мне от него ничего не нужно
Che Guevara Ridik: Португалец: вот у жены страх друг х водителей, на такси боится ездить, мне тащится до Новгорода, эх
Португалец Ridik: значит я прав а ты сказать ничего не можешь
barca10fan Ridik: да спорь)
Ridik Португалец: Ты слепой? Мне не интересен разговор с тобой и ничего доказывать не собираюсь таким как ты
Ridik Португалец: Мне пофиг. Нафиг ты мне сдался? Не трать моё время
Профиль
Закрыть