логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
алексей данильченко
Последний визит: вчера в 13:11
Ник: oldtraford
Личный счёт: 10 000 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 495 = 3357 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 1 марта 1979
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Израиль
Дата регистрации: 1 сентября 2011
Профиль | Трофеи3 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Фэлешть (Молдова) + Молдова, D2 Европа 23 1764 2046 2324 1606 570 073 000
2. Франсискано Сан Роман (Хульяка, Перу) + Перу, D4-D Южн. Америка 24 1521 1738 1942 1362 455 089 000
3. Пейдидех Шендиз (Мешхед, Иран) + Иран, D3-B Азия 23 1650 1933 2160 1504 402 492 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -7.86*1.00 101 33 31 37 6 9 0 2 6 25 0 13 6 10 2 20 7 6 1 3 19 5 0 1 1
68 +10.13*0.75 128 43 29 56 11 10 0 7 7 27 2 19 4 5 1 47 4 4 0 1 7 1 3 0 0
67 -3.95*0.50 135 47 35 53 6 11 0 7 5 29 6 16 6 12 1 36 4 7 1 5 10 5 5 0 0
66 -12.00*0.25 141 44 29 68 7 14 1 7 4 32 0 11 0 15 3 49 9 6 0 4 18 8 2 0 1
65 -1.92*0.00 133 49 47 37 6 6 1 3 2 42 1 12 13 20 2 24 1 7 0 5 42 7 2 0 2
64 -25.91*0.00 136 29 44 63 7 11 0 1 4 24 0 12 12 16 4 43 8 9 0 3 11 6 1 0 2
63 +4.42*0.00 126 56 29 41 11 6 0 2 7 45 2 5 6 14 4 24 4 8 0 5 24 8 3 0 4
62 +9.16*0.00 128 59 21 48 5 8 1 3 6 49 0 5 7 4 5 30 7 3 0 8 19 12 2 0 4
61 -6.04*0.00 127 25 53 49 7 8 0 4 2 19 0 22 11 16 4 32 10 2 0 5 20 6 1 0 1
60 +0.55*0.00 135 44 41 50 7 10 1 4 1 38 0 14 4 18 5 39 3 2 0 6 25 9 3 0 4
59 -13.56*0.00 131 30 38 63 5 11 1 4 3 19 3 20 8 8 2 45 9 5 0 4 12 6 2 1 4
58 +10.74*0.00 82 22 18 42 10 4 0 4 4 14 0 7 3 6 2 30 3 3 0 6 13 7 1 0 5
57 +2.27*0.00 84 28 24 32 7 9 0 5 4 19 0 12 1 10 1 14 7 4 1 6 8 6 0 1 2
56 +1.46*0.00 82 22 23 37 9 6 1 4 2 14 1 7 1 15 0 28 2 2 1 4 15 5 1 1 2
55 +16.01*0.00 82 27 23 32 11 2 1 4 2 18 2 9 4 9 1 22 3 2 2 3 15 4 1 1 7
54 +32.22*0.00 83 40 18 25 14 2 0 4 2 34 0 5 1 11 1 17 1 3 0 4 13 4 1 0 5
53 -16.09*0.00 82 17 23 42 6 4 0 0 2 15 0 13 3 7 0 35 3 3 1 0 14 0 1 1 5
52 +27.79*0.00 87 36 24 27 12 4 2 2 5 24 3 9 1 9 5 19 4 1 0 3 14 7 4 0 3
51 +13.07*0.00 83 29 28 26 12 5 0 1 3 23 2 7 5 12 4 19 3 1 0 3 13 4 1 1 3
50 +19.47*0.00 83 35 14 34 11 7 1 2 6 24 2 9 2 2 1 22 6 1 0 5 18 6 1 0 3
49 +24.47*0.00 84 33 23 28 10 6 1 6 5 21 0 7 4 12 0 23 3 1 0 1 13 2 0 0 3
48 -7.10*0.00 81 23 26 32 6 9 1 5 3 14 0 8 3 15 0 23 3 4 0 2 24 3 0 0 4
47 +21.54*0.00 87 37 25 25 5 4 1 3 5 28 0 8 7 8 2 15 2 2 0 6 23 9 0 0 1
46 +5.14*0.00 87 34 34 19 6 6 0 2 0 31 1 10 9 10 5 11 4 2 0 2 20 5 1 0 0
45 +15.45*0.00 89 32 25 32 11 6 1 3 4 22 2 6 9 7 3 24 4 1 0 3 23 6 2 0 3
44 +14.34*0.00 87 42 20 25 9 7 1 2 6 32 1 4 4 11 1 16 2 3 0 4 25 5 2 0 1
43 +5.33*0.00 85 21 11 53 10 15 2 11 2 6 0 5 3 3 0 45 2 2 0 4 20 6 1 0 0
42 +56.22*0.00 94 54 20 20 13 8 2 9 7 34 2 7 4 8 1 11 3 2 0 4 7 6 2 0 4
41 -3.72*0.00 51 20 16 15 5 7 0 2 3 12 3 5 2 7 2 9 2 3 0 1 5 3 1 1 0
40 -28.74*0.00 46 12 17 17 1 6 0 0 2 7 3 7 3 6 1 11 5 0 0 1 9 2 2 1 0
39 +20.56*0.00 46 18 17 11 4 2 0 1 4 12 1 8 2 7 0 9 1 1 0 0 6 0 1 0 1
38 +9.15*0.00 45 15 16 14 4 2 0 1 4 8 2 5 4 6 1 8 2 2 0 2 7 2 0 1 0
37 +22.47*0.00 47 20 14 13 5 4 0 1 8 10 1 6 4 3 1 4 2 4 0 3 3 3 1 0 1
36 +38.88*0.00 48 19 15 14 9 0 0 0 7 10 2 9 2 4 0 7 2 1 2 2 9 2 1 0 0
35 +20.62*0.00 42 12 19 11 5 2 0 3 1 8 0 6 10 2 1 9 0 0 2 0 7 0 1 0 0
34 +53.28*0.00 48 17 21 10 4 0 0 4 6 6 1 12 2 2 5 6 1 1 1 1 13 5 0 0 0
33 -6.48*0.00 42 12 18 12 2 3 0 0 3 7 2 7 4 6 1 8 2 0 1 1 14 2 0 0 0
32 -5.95*0.00 45 13 16 16 2 3 0 1 5 6 1 5 5 4 2 8 4 1 1 2 14 3 0 2 0
31 +2.49*0.00 49 14 21 14 1 5 1 2 4 7 0 6 6 5 4 10 4 0 0 0 13 4 1 2 1
30 +11.12*0.00 52 25 14 13 4 4 0 1 5 16 3 5 3 5 1 10 0 1 2 0 8 1 2 6 2
29 +1.00*0.00 50 20 13 17 1 4 1 1 3 14 1 4 5 3 1 11 0 1 2 3 7 4 2 7 0
28 +4.91*0.00 51 19 16 16 1 4 0 2 6 11 0 5 4 3 4 9 4 1 0 2 7 2 3 10 0
27 +2.03*0.00 53 18 12 23 4 9 0 4 5 8 1 5 3 2 2 16 1 2 1 3 2 3 2 11 2
26 +30.54*0.00 54 18 18 18 3 3 2 5 3 6 2 9 6 1 2 13 4 1 0 0 9 3 1 15 2
25 +5.19*0.00 49 12 20 17 4 3 0 1 6 5 0 8 4 7 1 14 2 1 0 0 14 1 1 3 2
24 -30.16*0.00 54 11 22 21 4 7 0 1 2 7 1 9 5 8 0 17 2 0 2 0 14 0 1 18 0
23 -14.30*0.00 50 14 12 24 4 4 0 0 5 8 1 5 5 1 1 18 5 1 0 0 6 0 0 25 1
22 +15.63*0.00 53 21 14 18 4 6 0 3 6 9 3 5 3 4 2 13 1 1 0 3 3 3 1 38 0
21 -24.98*0.00 22 5 10 7 0 3 0 0 1 1 3 1 3 5 1 4 2 1 0 0 1 0 1 4 3
Итого: -5.2 3860 1326 1117 1417 311 289 23 144 198 900 61 414 226 384 93 977 167 119 21 133 656 201 65 151 89
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Перу (нац.) зам. 52 59 25 янв 2020 67 28 6 окт 2023
2. Сборная Перу (мол.) зам. 45 191 16 мая 2018 52 362 5 апр 2020
3. Сборная Перу (юн.) зам. 41 282 18 июн 2017 45 358 1 июл 2018
4. Сборная Молдовы (юн.) зам. 38 43 27 июл 2016 42 358 1 окт 2017
5. Сборная Молдовы (юн.) зам. 37 29 23 апр 2016 39 358 2 янв 2017
6. Сборная Молдовы (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 37 357 10 июл 2016
7. Сборная Бельгии (нац.) зам. 30 20 2 июн 2014 36 361 10 апр 2016
8. Сборная Молдовы (юн.) зам. 28 35 21 окт 2013 30 375 14 сен 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 14 менеджеров
Che Guevara Barabulik: да это понятно, я на такие если беру 5 ед кидаю и всё, там явно и стиль один и прс
TimBat долгожданный анонс кубка! https://ibb.co/7WQ5vJY
WorstFriend всем привет!
Barabulik Che Guevara: 5 заявок на нее уже
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=15670 странно что команду не берут, уже готовая и веники и молодёжь, тока расти и всё
TimBat dzot: нам Серега в федерацию деньги шлет!
TimBat dzot: у нас диван с перерега начал в индии - советую. интереснейший опыт!
dzot TimBat: понялтимы есть в этом регионе Европа хотелось--сев Америка не интересна для меня
TimBat dzot: айда в индию
TimBat Италия. Плей-офф. Финал 1-й матч. Кремонезе — Венеция
TimBat завтра венеция будет биться за выход в д1
dzot Ridik: TimBat: хотел Европу купить но цены на норму Тиму ппц
Ridik TimBat: Ну да, на бусе валберис
TimBat Ridik: сгонял поближе похоже))
dzot Ridik: понял
dzot TimBat: я туда не лезу
Ridik dzot: Дома курю просто
TimBat dzot: Мальдивы не модно...
dzot Ridik: кумаритэто-эзначит спать
Ridik dzot: Какой охранник
dzot TimBat: пипец
Португалец TimBat: да как не завидовать то такой беззаботной жизни?)
TimBat Португалец: не завидуй)
Португалец че тут? дежурный с утра налил, весь день свободен?
dzot TimBat: ага
TimBat dzot: кумарить)
dzot Кумарить
dzot TimBat: намёк понял--кумрить
TimBat Кумар - это индийская фамилия кстати..
dzot Ridik: обалдеть ты что в кабаке сидишь-охраник
Ridik dzot: Три пачки вчера выкурил арбузных)
Ridik TimBat: Могу, но и свежий воздухом подышать за одно охота, а то тут накурено, сижу в кумаре
dzot Ridik: подожд и
TimBat Ridik: терпеть можешь?
Ridik TimBat: Как думаешь, подождать два часа, или на заправку сходить где ценник двойной?
Ridik TimBat: Я раньше Тимохи проснулся в кои-то веки
dzot TimBat: привет
TimBat доброе утро)
Ridik dzot: Про мёд знаю, что нельзя в кипяток добавлять, иначе свойства теряет свои
dzot Ridik: у друга пасека-это супер
dzot Ridik: мёд натощак ешь 2 ложки-про родичей прости не знал
Ridik dzot: у друга пасека, всегда могу взять
Ridik dzot: А мёд у меня бесплатный
Ridik dzot: Меня с детства от сладкого ограждали, в родне от сахарного диабета умерли два человека. Я уже привык как-то. Изредка вот тянет. Долькой вот закусил, больше боюсь
Ridik dzot: Мёд ем только если простуда
dzot Ridik: Сергей шоколад ешь,а ещё точняк мёд тока липовый дорогой. У нас в Москве
Ridik dzot: Ну, проснулся, чего-то сладкого захотелось, вот смотрю на шоколадку, и думаю, съесть рискнуть? Сахар не помню когда уже и ел
dzot Ridik: привет ты как обы́чно утром
Профиль
Закрыть