логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Эдмон Дантес
Последний визит: сегодня в 19:16
Ник: Fantomas
Личный счёт: 90 653 = 90.0к = 0.09м
Рейтинг: 609 = 255 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 29 августа 2013
Профиль | Трофеи64 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мотема Пембе (Киншаса, ДР Конго) + ДР Конго, D1 Африка 22 2578 2796 2976 2187 871 444 000
2. Блэк Спёрс (Блэк Рок, Барбадос) + Барбадос, D1 Сев. Америка 19 2836 3143 3355 2445 861 740 000
3. Рио Бабаойо (Эквадор) + Эквадор, D3-B Южн. Америка 16 2023 2197 2323 1714 728 783 000
4. Мухаррак (Бахрейн) + Бахрейн, D2 Азия 17 2015 2194 2351 1718 632 870 000
5. Акрон (Тольятти, Россия) + Россия, D3-A Европа 20 2511 2746 2973 2199 587 201 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +52.17*1.00 191 89 32 70 50 15 1 23 17 44 4 18 2 5 7 48 8 9 0 5 0 9 2 8 2
68 +26.21*0.75 215 80 33 102 44 32 2 26 14 30 8 20 2 5 6 65 6 14 6 11 0 15 5 0 5
67 +36.31*0.50 223 107 32 84 46 37 1 31 16 41 18 12 4 13 3 54 5 15 1 9 0 16 3 6 0
66 +77.40*0.25 252 127 43 82 64 32 1 44 14 52 16 27 3 8 5 54 3 9 1 15 0 17 9 2 2
65 +53.09*0.00 226 115 50 61 40 31 3 29 12 54 17 21 6 12 11 48 1 3 2 7 0 19 7 0 1
64 +45.64*0.00 225 88 65 72 38 24 3 18 10 41 16 37 7 9 12 58 4 1 0 9 0 24 8 0 0
63 +43.18*0.00 222 99 52 71 35 24 1 24 10 45 19 25 6 14 7 59 1 3 1 7 1 21 3 0 1
62 +45.26*0.00 216 78 54 84 34 28 4 27 12 25 10 37 2 3 12 75 0 2 1 6 1 18 7 0 1
61 +65.54*0.00 233 109 53 71 33 23 4 36 14 41 14 36 3 1 13 58 4 1 2 6 0 24 7 0 2
60 +81.30*0.00 232 132 43 57 28 24 2 51 15 49 15 32 2 4 5 42 2 0 2 11 0 17 3 0 0
59 +77.66*0.00 223 111 42 70 41 21 5 46 10 28 22 36 0 2 4 59 1 0 2 8 0 16 12 1 3
58 +58.63*0.00 216 90 38 88 38 18 4 34 9 31 12 27 5 1 5 70 2 3 1 12 0 19 7 0 1
57 +45.50*0.00 242 109 50 83 44 41 5 25 14 57 8 25 12 7 6 60 6 7 0 10 0 21 2 0 2
56 +27.65*0.00 213 96 45 72 33 39 3 25 5 55 8 23 4 11 7 50 2 7 4 9 0 17 6 2 1
55 +31.56*0.00 252 127 49 76 35 33 5 14 4 93 11 26 2 9 12 52 6 7 2 9 0 21 8 0 3
54 +31.11*0.00 215 117 37 61 31 22 3 9 9 75 21 11 5 16 5 51 2 4 2 2 0 13 6 1 5
53 +33.08*0.00 231 124 38 69 35 19 5 7 7 82 23 9 10 10 9 46 6 4 1 12 0 24 13 0 7
52 +14.08*0.00 252 131 32 89 35 37 3 11 3 98 16 10 3 11 8 53 5 13 3 15 0 25 11 0 3
51 +14.15*0.00 224 102 35 87 26 29 2 13 11 63 13 18 3 7 7 61 9 10 1 6 0 16 7 0 1
50 +38.17*0.00 219 141 27 51 28 25 3 13 9 102 14 10 9 6 2 23 10 3 3 12 0 22 9 0 4
49 +40.62*0.00 199 131 25 43 23 25 4 9 9 96 13 9 4 9 3 24 5 6 0 8 0 16 3 0 6
48 -7.00*0.00 235 97 44 94 17 39 2 13 8 62 12 15 3 18 8 55 12 15 0 12 1 19 5 0 2
47 +0.86*0.00 232 80 40 112 31 32 3 16 3 42 16 12 3 19 6 72 8 15 0 17 0 19 9 0 0
46 +17.70*0.00 245 127 50 68 34 33 4 12 9 82 20 13 5 24 8 33 11 12 1 11 0 16 12 0 2
45 -24.21*0.00 180 66 37 77 18 31 0 5 2 46 13 9 2 22 4 47 4 17 1 8 0 12 4 0 3
44 +21.89*0.00 198 87 37 74 35 27 0 11 14 55 7 16 2 13 6 52 2 9 2 9 0 12 4 0 1
43 +11.47*0.00 224 111 51 62 33 33 1 8 10 75 17 19 4 23 5 27 6 11 5 13 6 16 6 0 2
42 +10.02*0.00 176 82 35 59 24 29 1 11 2 52 16 13 6 11 5 30 6 10 2 11 0 17 9 0 0
41 +16.84*0.00 204 91 49 64 17 34 1 16 9 54 11 25 4 13 7 47 5 5 1 6 12 18 1 0 3
40 +30.31*0.00 217 94 55 68 21 35 3 19 16 47 9 30 11 9 5 48 4 3 0 13 0 14 5 0 1
39 +51.68*0.00 261 143 57 61 29 40 9 25 14 77 18 28 7 11 11 35 8 4 2 12 0 32 4 0 1
38 +41.51*0.00 230 135 48 47 24 25 2 19 11 90 13 23 3 9 13 19 4 5 5 14 0 21 7 0 0
37 +62.11*0.00 248 146 51 51 34 35 2 28 30 70 16 27 4 11 9 26 8 3 2 12 0 20 6 0 0
36 +30.14*0.00 238 128 53 57 33 60 5 20 10 77 16 20 7 13 13 33 5 4 0 15 0 25 9 0 2
35 +41.71*0.00 185 87 46 52 13 17 7 21 9 41 9 18 7 13 8 38 3 3 0 8 0 18 7 0 0
34 +45.01*0.00 232 98 62 72 31 22 2 28 19 32 17 24 16 10 12 42 8 6 2 14 0 12 8 0 1
33 +25.04*0.00 221 89 53 79 32 20 1 14 9 50 15 16 9 17 11 52 8 4 2 13 1 18 6 0 2
32 +25.83*0.00 218 98 54 66 40 34 6 7 7 64 14 19 11 13 11 44 3 5 1 13 1 14 8 0 2
31 +38.28*0.00 183 75 48 60 30 17 3 13 6 39 14 23 7 10 8 34 5 4 4 13 0 10 7 0 0
30 +23.46*0.00 219 83 60 76 20 28 2 7 14 50 10 31 8 13 8 58 1 1 2 14 0 13 4 0 0
29 +36.50*0.00 185 66 45 74 25 11 1 6 21 29 9 24 8 4 9 59 3 3 1 8 0 9 2 0 3
28 -3.55*0.00 80 26 17 37 1 2 1 2 7 12 4 8 6 1 2 23 8 0 2 4 0 4 2 0 2
27 -2.61*0.00 9 5 1 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Итого: +109.3 9141 4317 1868 2956 1323 1183 120 816 454 2351 576 882 228 440 318 1986 211 260 70 429 23 729 264 20 77
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Омана (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 69 257 26 мая 2024
2. Сборная России (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная России (мол.) зам. 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная ДР Конго (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 348 28 мар 2023
5. Сборная ДР Конго (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная ДР Конго (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная ДР Конго (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная ДР Конго (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Барбадоса (мол.) зам. 57 320 16 июн 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Восточного Тимора (юн.) зам. 57 113 29 апр 2021 57 228 25 мая 2021
11. Сборная Восточного Тимора (юн.) зам. 56 115 4 фев 2021 57 77 22 апр 2021
12. Сборная Бенина (мол.) зам. 56 48 21 янв 2021 56 67 24 янв 2021
13. Сборная Пуэрто-Рико (нац.) тренер 56 29 15 янв 2021 56 36 18 янв 2021
14. Сборная Пуэрто-Рико (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 56 29 15 янв 2021
15. Сборная Парагвая (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
16. Сборная Парагвая (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
17. Сборная Парагвая (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
18. Сборная Парагвая (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
19. Сборная Андорры (мол.) зам. 46 65 24 июл 2018 56 29 15 янв 2021
20. Сборная Эстонии (мол.) зам. 46 26 12 июл 2018 53 26 17 апр 2020
21. Сборная Сирии (юн.) зам. 35 238 2 дек 2015 46 357 30 сен 2018
22. Сборная Буркина Фасо (юн.) зам. 34 98 3 авг 2015 46 63 23 июл 2018
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 33 менеджера
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
barca10fan Che Guevara: нормас тебя жена разводит чтоб ты ее возил
Ridik Che Guevara: А у нас хорошо, дождь, прохладно
Che Guevara Португалец: ну может там и работает
Португалец Che Guevara: сомелье
Che Guevara Португалец: +30 сейчас, без солнца
Португалец Che Guevara: у зелёного такая фотка в профиле
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Ridik barca10fan: Мне от него ничего не нужно
Che Guevara Ridik: Португалец: вот у жены страх друг х водителей, на такси боится ездить, мне тащится до Новгорода, эх
Профиль
Закрыть