логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Евгений V.
Последний визит: сегодня в 00:42
Ник: Дезертир
Личный счёт: 90 854 = 90.0к = 0.09м
Рейтинг: 476 = 4146 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 3 января 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 5 февраля 2008
Профиль | Трофеи47 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Фаджиано (Окаяма, Япония) + Япония, D1 Азия 18 2994 3499 3844 2707 1 014 688 000
2. Динамо (Брянск, Россия) + Россия, D2 Европа 20 2685 3112 3394 2407 830 481 000
3. Спортинг (Кагуас, Пуэрто-Рико) + Пуэрто-Рико, D1 Сев. Америка 19 2170 2402 2593 1877 828 668 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -17.97*1.00 109 33 25 51 7 10 0 2 5 21 5 10 4 10 1 32 8 8 0 3 5 4 5 0 0
68 +10.11*0.75 133 70 19 44 13 15 2 3 6 47 12 3 0 15 1 33 2 4 0 5 6 12 8 0 3
67 -21.11*0.50 122 39 24 59 9 15 0 3 5 29 2 8 5 9 2 38 5 9 2 5 9 7 2 0 0
66 -13.80*0.25 140 52 30 58 8 13 1 7 3 31 10 10 3 14 3 37 3 14 0 4 0 6 6 0 1
65 -14.95*0.00 144 56 28 60 6 12 0 7 3 38 8 11 0 15 2 37 3 13 1 6 7 7 6 0 2
64 -4.45*0.00 154 57 45 52 13 19 1 11 3 38 4 12 5 20 8 27 6 14 0 5 14 13 4 0 0
63 -7.44*0.00 158 68 46 44 9 21 3 7 4 44 10 7 4 24 11 24 4 12 0 4 5 16 10 0 0
62 +3.92*0.00 123 44 44 35 7 13 0 11 2 25 6 12 4 15 13 21 1 8 2 3 4 10 5 0 0
61 +14.73*0.00 168 73 33 62 14 14 3 10 5 44 11 14 2 10 7 45 5 8 1 3 8 13 9 0 1
60 +23.21*0.00 153 72 29 52 15 13 5 6 8 42 11 8 4 13 4 32 4 8 0 8 3 18 6 0 2
59 +7.40*0.00 141 70 26 45 11 17 3 4 5 50 8 8 1 10 7 25 7 7 1 5 4 15 2 0 1
58 +19.69*0.00 155 74 19 62 15 14 2 9 5 51 7 5 0 8 6 42 3 9 0 8 1 16 2 0 1
57 +40.82*0.00 155 99 22 34 18 17 4 8 5 70 12 10 1 8 3 14 5 7 0 8 0 18 6 0 1
56 +24.20*0.00 149 75 35 39 12 14 4 7 3 53 8 13 2 17 3 24 2 5 1 7 8 15 5 0 0
55 +19.76*0.00 158 90 20 48 21 21 2 9 4 63 12 3 2 11 4 25 6 6 2 9 13 14 10 0 1
54 +28.72*0.00 156 103 18 35 17 22 3 9 3 74 14 5 1 10 2 16 3 6 2 8 14 17 5 0 0
53 +23.54*0.00 138 78 22 38 13 11 1 7 5 57 8 8 1 10 3 22 3 7 0 6 18 12 1 0 0
52 +29.54*0.00 143 77 19 47 13 10 1 11 8 51 6 6 6 6 1 26 6 4 3 8 12 12 3 0 0
51 +14.75*0.00 144 63 28 53 14 12 0 5 5 47 6 10 8 6 4 38 2 5 2 6 3 12 1 0 1
50 +18.20*0.00 129 52 18 59 15 14 2 8 4 32 6 10 3 4 1 44 6 1 1 7 2 10 3 0 1
49 +38.12*0.00 147 88 25 34 12 13 2 13 7 59 7 9 7 5 4 20 4 6 1 3 10 9 1 0 0
48 +13.61*0.00 134 46 22 66 9 15 3 12 7 19 5 14 3 0 5 56 2 5 1 2 15 12 1 0 1
47 +29.02*0.00 137 94 9 34 10 9 2 7 2 71 12 1 1 6 1 23 2 5 0 4 4 10 5 0 2
46 +21.70*0.00 141 74 27 40 12 12 1 8 11 43 11 8 5 12 2 24 8 4 0 4 5 7 7 0 0
45 +1.37*0.00 141 73 25 43 22 25 0 5 2 57 9 4 5 11 5 22 7 4 3 7 0 12 6 0 2
44 +12.84*0.00 132 63 26 43 10 16 3 4 6 43 7 11 3 6 6 18 1 10 1 13 1 20 4 0 2
43 +5.05*0.00 128 53 28 47 6 9 1 3 7 34 8 9 7 7 5 24 9 2 2 10 1 15 6 0 2
42 +6.86*0.00 142 62 26 54 9 17 0 8 11 32 11 6 9 9 2 44 5 1 2 2 2 5 5 0 1
41 +11.71*0.00 134 60 24 50 14 17 0 14 5 30 11 5 5 7 7 31 6 6 2 5 1 12 5 0 1
40 -4.75*0.00 141 56 34 51 10 21 2 4 3 35 12 18 4 10 2 28 6 5 2 10 0 16 9 0 0
39 -5.11*0.00 148 68 29 51 8 16 1 5 9 38 15 9 6 7 7 25 7 11 2 6 0 14 7 0 0
38 +1.93*0.00 187 88 50 49 15 29 2 7 7 56 16 15 8 14 13 25 7 9 2 6 1 18 12 0 0
37 +17.86*0.00 213 106 51 56 25 30 5 8 8 68 17 13 5 17 16 31 6 10 2 7 1 23 9 0 0
36 +36.94*0.00 207 113 35 59 39 33 1 21 10 59 22 9 7 14 5 36 3 6 4 10 8 12 13 0 0
35 +22.35*0.00 181 110 25 46 19 21 3 8 4 79 16 4 3 10 8 27 3 7 1 8 0 19 12 0 0
34 +35.48*0.00 148 79 34 35 10 14 2 15 8 45 9 6 5 14 9 20 5 2 2 6 0 14 8 0 1
33 +27.24*0.00 143 64 40 39 13 15 3 9 6 32 14 19 6 8 7 24 5 2 2 6 2 15 8 0 0
32 +16.99*0.00 174 85 39 50 10 18 5 7 6 59 8 13 7 8 11 34 1 7 2 6 1 16 7 0 1
31 +24.76*0.00 224 103 51 70 11 26 4 15 8 65 11 19 9 12 11 54 7 1 1 7 6 20 7 0 1
30 +29.54*0.00 214 105 42 67 12 24 3 17 14 55 16 19 7 11 5 44 3 4 4 12 2 20 7 0 4
29 +26.01*0.00 211 135 26 50 8 18 3 10 14 94 14 6 4 8 8 26 8 10 0 6 1 18 9 0 0
28 +0.48*0.00 215 88 31 96 8 15 3 12 12 50 11 10 7 8 6 66 12 9 4 5 3 12 9 0 1
27 +0.73*0.00 250 99 72 79 13 20 0 9 9 65 16 18 16 28 10 53 12 8 0 6 7 9 7 0 3
26 +16.57*0.00 224 85 49 90 9 6 2 8 14 55 6 16 9 15 9 56 13 4 3 14 2 23 6 0 2
25 -3.20*0.00 166 51 43 72 9 6 2 4 11 24 10 14 16 8 5 48 12 5 3 4 0 8 10 0 1
24 +6.06*0.00 208 71 38 99 9 6 3 10 7 43 8 13 6 12 7 73 5 6 4 11 3 15 11 0 1
23 +20.95*0.00 225 118 46 61 4 8 4 7 7 78 22 15 1 19 11 35 6 6 0 14 4 22 18 0 6
22 -11.42*0.00 219 88 46 85 10 18 2 6 9 57 14 8 8 16 14 60 9 12 0 4 7 11 16 0 1
21 +2.70*0.00 211 100 33 78 4 8 5 7 3 67 18 5 10 12 6 44 10 9 4 11 0 18 6 0 8
20 +3.12*0.00 208 97 27 84 5 6 1 7 10 62 17 8 6 7 6 42 17 6 4 15 2 19 13 0 5
19 +17.62*0.00 207 85 36 86 7 4 2 14 9 47 13 7 7 10 12 60 8 4 3 11 2 16 8 1 4
18 +10.38*0.00 213 102 41 70 12 19 2 6 15 59 20 13 7 11 10 37 11 7 2 13 7 22 13 1 13
17 +7.50*0.00 211 86 37 88 16 13 2 5 10 57 12 13 10 7 7 53 17 2 4 12 3 17 8 20 7
16 +9.46*0.00 215 117 32 66 8 11 4 3 14 77 19 6 6 13 7 27 11 11 3 14 18 25 8 22 16
15 +23.39*0.00 207 89 34 84 20 15 9 7 6 52 15 9 8 11 6 51 8 4 3 18 9 29 9 21 12
14 +6.79*0.00 216 88 34 94 17 21 4 4 10 52 18 12 9 5 8 61 10 5 2 16 4 21 7 8 15
13 +16.27*0.00 156 65 21 70 14 7 4 3 9 35 14 6 5 2 8 41 10 6 1 12 3 17 2 12 17
12 -17.91*0.00 90 25 14 51 5 4 2 1 4 11 7 5 5 0 4 32 8 0 3 8 10 5 4 1 7
11 +6.42*0.00 32 7 6 19 4 1 0 1 2 1 3 3 1 0 2 13 1 0 1 4 4 2 0 2 3
Итого: -24.4 9772 4531 1858 3383 708 883 134 458 407 2872 660 571 309 615 363 2090 369 376 98 450 285 845 402 88 155
События | Команды | Сборные | Статьи25
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная России (юн.) зам. 57 165 8 мая 2021 57 358 27 июн 2021
2. Сборная Эквадора (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
3. Сборная Эквадора (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
4. Сборная Литвы (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
5. Сборная Гайаны (юн.) зам. 27 37 3 июл 2013 27 368 28 сен 2013
6. Сборная Литвы (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
7. Сборная Литвы (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
8. Сборная Гайаны (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
9. Сборная Гайаны (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
10. Сборная Гайаны (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
11. Сборная Гайаны (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
12. Сборная Гайаны (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
13. Сборная Китая (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
14. Сборная Гайаны (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
15. Сборная Гайаны (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
16. Сборная Гайаны (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
17. Сборная Ботсваны (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
18. Сборная Италии (нац.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
19. Сборная Италии (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
20. Сборная Ботсваны (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи25
В чате 4 менеджера
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
barca10fan Che Guevara: нормас тебя жена разводит чтоб ты ее возил
Ridik Che Guevara: А у нас хорошо, дождь, прохладно
Che Guevara Португалец: ну может там и работает
Португалец Che Guevara: сомелье
Che Guevara Португалец: +30 сейчас, без солнца
Португалец Che Guevara: у зелёного такая фотка в профиле
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Профиль
Закрыть