логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Alex Best
Последний визит: вчера в 18:38
Ник: Зигель
Личный счёт: 379 000 = 379.0к = 0.37м
Рейтинг: 549 = 1095 место
Сборные менеджера
День рождения: 5 апреля 2010
Образование: ученая степень
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 5 апреля 2010
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Велес (Москва, Россия) + Россия, D4-B Европа 20 2546 2991 3292 2313 601 984 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +28.11*1.00 41 27 2 12 2 1 0 2 2 22 1 1 0 1 0 5 1 2 0 4 4 2 0 0 0
68 +7.68*0.75 48 31 4 13 5 4 0 0 1 24 6 0 0 2 2 5 1 4 0 3 1 5 2 0 0
67 +24.42*0.50 93 51 16 26 10 7 0 3 6 34 8 2 1 9 4 9 3 4 0 10 2 10 3 0 0
66 +10.29*0.25 56 31 10 15 3 6 1 1 2 22 5 3 1 1 5 7 0 3 0 5 4 8 1 0 0
65 -10.43*0.00 175 76 29 70 18 20 0 8 5 54 9 7 2 16 4 41 7 13 1 8 2 7 4 0 1
64 +7.61*0.00 235 106 46 83 25 22 0 9 13 68 16 12 5 16 13 38 12 16 0 17 1 13 5 0 0
63 +10.43*0.00 201 84 47 70 27 27 2 12 7 43 20 9 5 19 14 34 9 10 0 17 0 13 8 0 0
62 +1.43*0.00 172 62 34 76 26 26 0 8 5 37 12 11 4 10 9 42 3 11 3 17 0 15 3 0 2
61 +3.07*0.00 186 81 29 76 25 29 1 8 5 49 18 2 6 14 7 42 8 9 0 17 0 18 2 0 0
60 -22.76*0.00 169 63 30 76 18 32 0 3 4 42 14 5 0 16 9 37 6 14 1 18 7 11 4 0 1
59 +30.07*0.00 132 93 13 26 15 14 1 2 6 67 17 3 0 7 3 13 1 3 0 9 1 12 7 0 2
58 +12.18*0.00 144 69 21 54 13 14 1 5 4 50 9 5 3 5 8 19 9 6 1 19 5 18 4 0 1
57 -18.93*0.00 140 37 21 82 5 10 0 4 5 18 10 3 8 4 6 52 9 6 0 15 3 10 3 0 1
56 +18.55*0.00 126 62 22 42 8 5 1 10 2 38 11 7 2 9 4 24 1 7 1 9 0 4 2 0 0
55 -11.36*0.00 143 42 23 78 18 24 0 3 6 25 8 8 4 5 6 47 6 2 3 20 7 10 8 0 0
54 +1.98*0.00 143 61 16 66 16 19 1 5 7 35 13 5 1 7 3 42 4 4 3 13 2 10 4 0 0
53 +5.60*0.00 131 71 15 45 9 13 1 1 1 58 10 1 1 12 1 22 1 5 0 17 6 10 1 0 3
52 +8.03*0.00 140 59 28 53 16 15 1 4 9 33 12 4 4 13 7 27 9 5 0 12 0 10 2 0 0
51 +17.53*0.00 149 74 23 52 15 15 1 6 11 41 15 5 8 5 5 31 5 6 1 9 3 9 2 0 4
50 +34.16*0.00 127 58 23 46 17 10 0 12 6 32 8 7 5 3 8 23 7 1 1 14 1 7 4 0 1
49 +8.55*0.00 145 84 18 43 4 6 0 2 11 58 13 3 1 10 4 20 11 5 0 7 4 6 2 0 0
48 -23.88*0.00 135 21 23 91 12 6 0 0 1 10 10 11 2 5 5 65 8 2 2 14 15 3 3 0 1
47 -9.39*0.00 132 64 17 51 2 4 0 1 2 49 12 2 2 9 4 32 4 6 2 7 6 5 2 0 1
46 +4.66*0.00 138 73 28 37 2 7 0 2 4 61 6 2 2 16 8 11 3 8 0 15 0 11 3 0 2
45 -21.82*0.00 134 49 22 63 7 9 1 4 2 35 7 5 1 10 6 28 8 10 3 14 42 10 4 0 0
44 -5.10*0.00 130 43 18 69 8 7 0 4 3 27 9 5 4 6 3 41 5 5 2 16 0 9 2 0 0
43 -6.33*0.00 132 57 22 53 7 6 0 2 3 40 12 9 1 9 3 25 8 6 3 11 2 6 3 0 1
42 -15.57*0.00 128 45 29 54 6 9 0 3 3 27 12 5 1 13 10 32 7 7 1 7 0 6 3 0 0
41 +14.28*0.00 135 62 25 48 8 11 2 7 2 41 10 6 4 5 10 29 3 3 2 11 0 13 6 0 0
40 +11.02*0.00 145 65 27 53 14 12 2 5 4 45 9 10 3 8 6 20 8 6 2 17 12 12 6 0 0
39 +13.13*0.00 139 54 29 56 7 5 1 6 9 27 11 6 7 8 8 39 1 4 1 11 5 9 7 0 0
38 -28.53*0.00 130 48 34 48 5 31 0 4 3 30 11 6 6 13 9 23 6 7 0 12 0 11 5 0 0
37 -1.01*0.00 138 59 31 48 6 10 2 5 4 38 10 7 5 9 10 29 3 9 1 6 7 11 7 0 0
36 +9.99*0.00 147 69 30 48 11 10 1 5 5 50 8 5 5 13 7 23 6 8 0 11 6 12 4 0 0
35 -6.43*0.00 132 56 22 54 6 12 1 4 1 40 10 9 2 4 7 22 8 7 2 15 0 9 4 0 0
34 +2.74*0.00 143 73 31 39 4 13 0 4 11 46 12 7 5 12 7 15 7 7 2 8 0 10 2 0 0
33 +4.54*0.00 141 46 21 74 5 6 4 6 7 21 8 10 0 6 5 45 9 4 3 13 0 15 2 0 0
32 +6.26*0.00 129 53 13 63 11 12 3 5 5 31 9 7 3 2 1 41 4 6 2 10 0 9 0 0 0
31 -12.28*0.00 156 61 27 68 7 17 0 4 7 38 12 9 5 7 6 34 12 4 3 15 3 8 3 0 2
30 +4.83*0.00 168 75 29 64 4 11 4 5 2 47 17 10 5 10 4 43 7 1 2 11 0 10 9 0 4
29 -3.17*0.00 160 56 32 72 6 12 2 5 5 33 11 13 10 4 5 42 11 4 2 13 0 11 4 0 2
28 +19.30*0.00 159 70 28 61 11 8 0 8 12 36 14 12 4 6 6 39 8 3 1 10 0 6 10 0 0
27 +17.49*0.00 166 89 24 53 10 17 1 7 5 63 13 7 5 8 4 28 5 2 2 16 0 9 8 0 2
26 +10.23*0.00 160 69 23 68 7 8 2 8 6 40 13 4 8 4 7 40 8 3 3 14 7 17 11 0 3
25 +9.64*0.00 163 71 26 66 10 13 4 6 9 41 11 10 7 5 4 35 13 4 3 11 0 11 6 0 2
24 +2.34*0.00 162 64 30 68 5 12 1 3 10 39 11 10 7 3 10 48 7 1 2 10 5 11 7 0 2
23 +8.53*0.00 169 85 39 45 10 14 2 1 14 51 17 8 15 15 1 25 12 1 2 5 5 6 9 0 6
22 +26.73*0.00 170 85 27 58 8 13 3 10 14 49 9 7 5 8 7 31 10 4 3 10 4 18 3 0 5
21 +17.87*0.00 160 77 24 59 12 9 4 3 15 43 12 5 5 10 4 41 6 3 4 5 4 10 7 0 3
20 +39.01*0.00 87 36 13 38 8 5 0 7 8 18 3 7 2 3 1 25 2 1 3 7 0 7 2 0 5
19 -15.20*0.00 50 7 15 28 3 4 0 0 3 1 3 6 3 3 3 21 2 0 0 5 3 3 3 0 0
18 -48.40*0.00 50 6 7 37 3 6 0 0 2 2 2 5 2 0 0 27 2 0 3 5 14 1 1 3 2
17 -33.37*0.00 43 7 8 28 1 3 0 2 2 2 1 1 3 1 3 21 1 0 3 3 10 0 4 0 0
Итого: +48.7 7227 3117 1244 2866 521 641 51 244 301 1971 550 329 200 419 296 1600 317 272 79 598 203 497 221 3 59
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Ямайки (нац.) зам. 64 207 18 фев 2023 64 359 2 апр 2023
2. Сборная Малави (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 29 14 окт 2017
3. Сборная Малави (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
4. Сборная Камеруна (нац.) зам. 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
5. Сборная Индии (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
6. Сборная Ливии (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
7. Сборная Индии (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
8. Сборная Гваделупы (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
9. Сборная Индии (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 12 менеджеров
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Cracker Che Guevara: доброе утро, мож возьмёшь юнца на воспитание в Уганду? У тебя пипец там набор балов жёстко идёт! Поднатоскал бы парня 🙏
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Профиль
Закрыть